ハネムーン湾の今日のソルナー活性時間帯と潮の変わり目を確認。月の南中・北中、月の出入りと実際の潮時を組み合わせ、7日間の月相参考も示します。
宜蘭 · 大潮は通常、新月・満月の前後に起こり潮位差が最大になります。中潮、小潮の順に潮位差は小さくなります。
この表は月相だけで計算しています。今後7日間の天気・風・波・釣果データは含まれておらず、釣況や海の安全の予報ではありません。出かける前に天気、海況、公式の警報・注意報を確認してください。
今日の活性時間帯と潮の変わり目: メジャー期(月の南中・北中付近) 05:04–07:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 05:25–08:25 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 12:18–13:48 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 13:31–16:31 · メジャー期(月の南中・北中付近) 17:30–19:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 17:59–20:59
| 日付 | 月相 | 月相参考スコア | 今日の活性時間帯と潮の変わり目 | 潮の変わり目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦の月 | 56 | メジャー期(月の南中・北中付近) 06:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 06:55 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 13:03 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 15:01 · メジャー期(月の南中・北中付近) 18:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 19:29 | 干潮(低潮) 06:55 · 満潮(高潮) 15:01 · 干潮(低潮) 19:29 |
| 2026-10-20 | 🌔 十日夜の月 | 61 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 00:00 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 00:03 · メジャー期(月の南中・北中付近) 06:54 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 08:17 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 13:40 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 15:35 · メジャー期(月の南中・北中付近) 19:20 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 20:59 | 満潮(高潮) 00:03 · 干潮(低潮) 08:17 · 満潮(高潮) 15:35 · 干潮(低潮) 20:59 |
| 2026-10-21 | 🌔 十日夜の月 | 68 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 00:55 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 01:54 · メジャー期(月の南中・北中付近) 07:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 09:15 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 14:14 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 15:59 · メジャー期(月の南中・北中付近) 20:00 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 21:48 | 満潮(高潮) 01:54 · 干潮(低潮) 09:15 · 満潮(高潮) 15:59 · 干潮(低潮) 21:48 |
| 2026-10-22 | 🌔 十日夜の月 | 75 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 01:50 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 03:10 · メジャー期(月の南中・北中付近) 08:24 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 09:59 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 14:46 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 16:21 · メジャー期(月の南中・北中付近) 20:50 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 22:26 | 満潮(高潮) 03:10 · 干潮(低潮) 09:59 · 満潮(高潮) 16:21 · 干潮(低潮) 22:26 |
| 2026-10-23 | 🌔 十日夜の月 | 83 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 02:45 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 04:06 · メジャー期(月の南中・北中付近) 09:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 10:37 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 15:18 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 16:43 · メジャー期(月の南中・北中付近) 21:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 23:01 | 満潮(高潮) 04:06 · 干潮(低潮) 10:37 · 満潮(高潮) 16:43 · 干潮(低潮) 23:01 |
| 2026-10-24 | 🌔 十日夜の月 | 89 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 03:42 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 04:55 · メジャー期(月の南中・北中付近) 09:44 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 11:11 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 15:51 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:06 · メジャー期(月の南中・北中付近) 22:10 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 23:36 | 満潮(高潮) 04:55 · 干潮(低潮) 11:11 · 満潮(高潮) 17:06 · 干潮(低潮) 23:36 |
| 2026-10-25 | 🌔 十日夜の月 | 93 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 04:41 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 05:41 · メジャー期(月の南中・北中付近) 10:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 11:45 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 16:26 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:32 · メジャー期(月の南中・北中付近) 23:00 | 満潮(高潮) 05:41 · 干潮(低潮) 11:45 · 満潮(高潮) 17:32 |
烏石漁港 · 福隆海水浴場 · 龍洞灣海水浴場 · 八斗子漁港
ソルナー理論では、月の南中・北中(真上・真下)前後約1時間が最も魚の活性が高い「メジャー期」、月の出入り前後がそれに次ぐ「マイナー期」とされます。これは毎日ある時間帯で、約半月周期の大潮・小潮とは別の概念です。満潮・干潮前後の潮の流れも捕食を促すため、表には実際の潮の変わり目を別に載せています。月相参考スコアは月相だけで計算し、新月と満月の前後で高くなります。実際の釣果は天候・水温・地形に左右されます。