杉原海水浴場の今日のソルナー活性時間帯と潮の変わり目を確認。月の南中・北中、月の出入りと実際の潮時を組み合わせ、7日間の月相参考も示します。
台東 · 大潮は通常、新月・満月の前後に起こり潮位差が最大になります。中潮、小潮の順に潮位差は小さくなります。
この表は月相だけで計算しています。今後7日間の天気・風・波・釣果データは含まれておらず、釣況や海の安全の予報ではありません。出かける前に天気、海況、公式の警報・注意報を確認してください。
今日の活性時間帯と潮の変わり目: メジャー期(月の南中・北中付近) 05:04–07:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 05:12–08:12 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 12:17–13:47 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 13:06–16:06 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 16:32–19:32 · メジャー期(月の南中・北中付近) 17:30–19:30 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 22:29–01:29
| 日付 | 月相 | 月相参考スコア | 今日の活性時間帯と潮の変わり目 | 潮の変わり目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦の月 | 56 | メジャー期(月の南中・北中付近) 06:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 06:42 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 13:02 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 14:36 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 18:02 · メジャー期(月の南中・北中付近) 18:30 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 23:59 | 干潮(低潮) 06:42 · 満潮(高潮) 14:36 · 干潮(低潮) 18:02 · 満潮(高潮) 23:59 |
| 2026-10-20 | 🌔 十日夜の月 | 61 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 00:06 · メジャー期(月の南中・北中付近) 06:54 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 08:12 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 13:39 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 15:16 · メジャー期(月の南中・北中付近) 19:20 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 20:08 | 干潮(低潮) 08:12 · 満潮(高潮) 15:16 · 干潮(低潮) 20:08 |
| 2026-10-21 | 🌔 十日夜の月 | 68 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 01:01 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 01:49 · メジャー期(月の南中・北中付近) 07:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 09:05 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 14:14 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 15:43 · メジャー期(月の南中・北中付近) 20:00 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 21:10 | 満潮(高潮) 01:49 · 干潮(低潮) 09:05 · 満潮(高潮) 15:43 · 干潮(低潮) 21:10 |
| 2026-10-22 | 🌔 十日夜の月 | 75 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 01:55 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 02:59 · メジャー期(月の南中・北中付近) 08:24 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 09:43 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 14:48 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 16:06 · メジャー期(月の南中・北中付近) 20:50 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 21:53 | 満潮(高潮) 02:59 · 干潮(低潮) 09:43 · 満潮(高潮) 16:06 · 干潮(低潮) 21:53 |
| 2026-10-23 | 🌔 十日夜の月 | 83 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 02:49 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 03:52 · メジャー期(月の南中・北中付近) 09:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 10:15 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 15:21 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 16:30 · メジャー期(月の南中・北中付近) 21:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 22:30 | 満潮(高潮) 03:52 · 干潮(低潮) 10:15 · 満潮(高潮) 16:30 · 干潮(低潮) 22:30 |
| 2026-10-24 | 🌔 十日夜の月 | 89 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 03:45 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 04:37 · メジャー期(月の南中・北中付近) 09:54 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 10:44 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 15:55 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 16:54 · メジャー期(月の南中・北中付近) 22:20 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 23:06 | 満潮(高潮) 04:37 · 干潮(低潮) 10:44 · 満潮(高潮) 16:54 · 干潮(低潮) 23:06 |
| 2026-10-25 | 🌔 十日夜の月 | 93 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 04:43 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 05:20 · メジャー期(月の南中・北中付近) 10:44 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 11:14 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 16:31 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:20 · メジャー期(月の南中・北中付近) 23:10 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 23:43 | 満潮(高潮) 05:20 · 干潮(低潮) 11:14 · 満潮(高潮) 17:20 · 干潮(低潮) 23:43 |
金樽サーフィン · 緑島サイコウ · 緑島シーラン · 綠島漁港
ソルナー理論では、月の南中・北中(真上・真下)前後約1時間が最も魚の活性が高い「メジャー期」、月の出入り前後がそれに次ぐ「マイナー期」とされます。これは毎日ある時間帯で、約半月周期の大潮・小潮とは別の概念です。満潮・干潮前後の潮の流れも捕食を促すため、表には実際の潮の変わり目を別に載せています。月相参考スコアは月相だけで計算し、新月と満月の前後で高くなります。実際の釣果は天候・水温・地形に左右されます。