金樽サーフィンの今日のソルナー活性時間帯と潮の変わり目を確認。月の南中・北中、月の出入りと実際の潮時を組み合わせ、7日間の月相参考も示します。
台東 · 大潮は通常、新月・満月の前後に起こり潮位差が最大になります。中潮、小潮の順に潮位差は小さくなります。
この表は月相だけで計算しています。今後7日間の天気・風・波・釣果データは含まれておらず、釣況や海の安全の予報ではありません。出かける前に天気、海況、公式の警報・注意報を確認してください。
今日の活性時間帯と潮の変わり目: メジャー期(月の南中・北中付近) 05:04–07:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 04:55–07:55 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 12:16–13:46 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 12:49–15:49 · メジャー期(月の南中・北中付近) 17:30–19:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 17:06–20:06
| 日付 | 月相 | 月相参考スコア | 今日の活性時間帯と潮の変わり目 | 潮の変わり目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦の月 | 56 | メジャー期(月の南中・北中付近) 06:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 06:25 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 13:01 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 14:19 · メジャー期(月の南中・北中付近) 18:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 18:36 | 干潮(低潮) 06:25 · 満潮(高潮) 14:19 · 干潮(低潮) 18:36 |
| 2026-10-20 | 🌔 十日夜の月 | 61 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 00:06 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 00:10 · メジャー期(月の南中・北中付近) 06:54 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 07:56 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 13:39 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 15:06 · メジャー期(月の南中・北中付近) 19:20 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 20:18 | 満潮(高潮) 00:10 · 干潮(低潮) 07:56 · 満潮(高潮) 15:06 · 干潮(低潮) 20:18 |
| 2026-10-21 | 🌔 十日夜の月 | 68 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 01:00 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 01:54 · メジャー期(月の南中・北中付近) 07:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 08:54 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 14:14 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 15:36 · メジャー期(月の南中・北中付近) 20:00 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 21:14 | 満潮(高潮) 01:54 · 干潮(低潮) 08:54 · 満潮(高潮) 15:36 · 干潮(低潮) 21:14 |
| 2026-10-22 | 🌔 十日夜の月 | 75 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 01:54 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 03:02 · メジャー期(月の南中・北中付近) 08:24 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 09:36 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 14:47 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 16:02 · メジャー期(月の南中・北中付近) 20:50 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 21:55 | 満潮(高潮) 03:02 · 干潮(低潮) 09:36 · 満潮(高潮) 16:02 · 干潮(低潮) 21:55 |
| 2026-10-23 | 🌔 十日夜の月 | 83 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 02:48 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 03:53 · メジャー期(月の南中・北中付近) 09:04 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 10:10 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 15:20 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 16:27 · メジャー期(月の南中・北中付近) 21:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 22:32 | 満潮(高潮) 03:53 · 干潮(低潮) 10:10 · 満潮(高潮) 16:27 · 干潮(低潮) 22:32 |
| 2026-10-24 | 🌔 十日夜の月 | 89 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 03:44 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 04:37 · メジャー期(月の南中・北中付近) 09:54 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 10:43 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 15:54 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 16:52 · メジャー期(月の南中・北中付近) 22:20 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 23:07 | 満潮(高潮) 04:37 · 干潮(低潮) 10:43 · 満潮(高潮) 16:52 · 干潮(低潮) 23:07 |
| 2026-10-25 | 🌔 十日夜の月 | 93 | マイナー期(月の出・月の入り付近) 04:42 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 05:19 · メジャー期(月の南中・北中付近) 10:44 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 11:14 · マイナー期(月の出・月の入り付近) 16:31 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 17:20 · メジャー期(月の南中・北中付近) 23:10 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 23:44 | 満潮(高潮) 05:19 · 干潮(低潮) 11:14 · 満潮(高潮) 17:20 · 干潮(低潮) 23:44 |
杉原海水浴場 · 緑島サイコウ · 綠島漁港 · 緑島シーラン
ソルナー理論では、月の南中・北中(真上・真下)前後約1時間が最も魚の活性が高い「メジャー期」、月の出入り前後がそれに次ぐ「マイナー期」とされます。これは毎日ある時間帯で、約半月周期の大潮・小潮とは別の概念です。満潮・干潮前後の潮の流れも捕食を促すため、表には実際の潮の変わり目を別に載せています。月相参考スコアは月相だけで計算し、新月と満月の前後で高くなります。実際の釣果は天候・水温・地形に左右されます。