山水ビーチで今日釣りやすい時間帯を確認。ソルナー理論に基づき、月の南中・月の出入りと潮の変わり目を組み合わせ、7日間の見通しを示します。
澎湖 · 大潮は通常、新月・満月の前後に起こり潮位差が最大になります。中潮、小潮の順に潮位差は小さくなります。
今日のベスト釣り時間帯: 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 03:01–06:01 · マイナー期(月の出入り) 03:50–05:20 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 09:06–12:06 · メジャー期(月の南中) 10:14–12:14 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 15:27–18:27 · マイナー期(月の出入り) 17:08–18:38 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 21:58–00:58 · メジャー期(月の南中) 22:40–00:40
| 日付 | 月相 | 今日の指数 | 今日のベスト釣り時間帯 | 潮の変わり目 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 十日夜の月 | 94 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 04:31 · マイナー期(月の出入り) 04:35 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 10:36 · メジャー期(月の南中) 11:14 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 16:57 · マイナー期(月の出入り) 17:53 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 23:28 · メジャー期(月の南中) 23:40 | 干潮(低潮) 04:31 · 満潮(高潮) 10:36 · 干潮(低潮) 16:57 · 満潮(高潮) 23:28 |
| 2026-08-28 | 🌕 満月 | 95 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 05:06 · マイナー期(月の出入り) 05:30 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 11:14 · メジャー期(月の南中) 11:34 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 17:30 · マイナー期(月の出入り) 18:27 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 23:57 · メジャー期(月の南中) 00:00 | 干潮(低潮) 05:06 · 満潮(高潮) 11:14 · 干潮(低潮) 17:30 · 満潮(高潮) 23:57 |
| 2026-08-29 | 🌖 居待月 | 94 | 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 05:37 · マイナー期(月の出入り) 06:25 · メジャー期(月の南中) 11:34 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 11:51 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 17:58 · マイナー期(月の出入り) 18:59 · メジャー期(月の南中) 00:00 | 干潮(低潮) 05:37 · 満潮(高潮) 11:51 · 干潮(低潮) 17:58 |
| 2026-08-30 | 🌖 居待月 | 90 | 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 00:25 · メジャー期(月の南中) 01:10 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 06:05 · マイナー期(月の出入り) 07:20 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 12:27 · メジャー期(月の南中) 13:35 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 18:23 · マイナー期(月の出入り) 19:32 | 満潮(高潮) 00:25 · 干潮(低潮) 06:05 · 満潮(高潮) 12:27 · 干潮(低潮) 18:23 |
| 2026-08-31 | 🌖 居待月 | 84 | 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 00:53 · メジャー期(月の南中) 01:50 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 06:33 · マイナー期(月の出入り) 08:16 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 13:04 · メジャー期(月の南中) 14:15 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 18:49 · マイナー期(月の出入り) 20:06 | 満潮(高潮) 00:53 · 干潮(低潮) 06:33 · 満潮(高潮) 13:04 · 干潮(低潮) 18:49 |
| 2026-09-01 | 🌖 居待月 | 76 | 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 01:22 · メジャー期(月の南中) 02:40 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 07:06 · マイナー期(月の出入り) 09:15 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 13:43 · メジャー期(月の南中) 15:05 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 19:21 · マイナー期(月の出入り) 20:44 | 満潮(高潮) 01:22 · 干潮(低潮) 07:06 · 満潮(高潮) 13:43 · 干潮(低潮) 19:21 |
| 2026-09-02 | 🌖 居待月 | 68 | 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 01:53 · メジャー期(月の南中) 03:30 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 07:47 · マイナー期(月の出入り) 10:17 · 潮の変わり目 (満潮(高潮)) 14:27 · メジャー期(月の南中) 15:55 · 潮の変わり目 (干潮(低潮)) 20:00 · マイナー期(月の出入り) 21:26 | 満潮(高潮) 01:53 · 干潮(低潮) 07:47 · 満潮(高潮) 14:27 · 干潮(低潮) 20:00 |
ソルナー理論では、月の南中(真上・真下)前後約1時間が最も魚の活性が高い「メジャー期」、月の出入り前後が「マイナー期」とされます。新月と満月の前後は全体の活性が最高になります。満潮・干潮前後の潮の流れも捕食を促します。実際の釣果は天候・水温・地形に左右されます。