查看吉貝海園今日的 Solunar 活躍時段與潮汐轉換:結合月亮上下中天、月出月落與實際潮時,並附未來 7 天月相參考。
澎湖 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
這張表只依月相計算,沒有納入未來七天的天氣、風浪或漁獲資料,不是釣況或出海安全預報。出發前請另外確認天氣、浪況與官方警特報。
今日活躍時段與潮汐轉換: 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 02:39–05:39 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 05:14–07:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 09:29–12:29 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 12:25–13:55 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 16:17–19:17 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 17:40–19:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 22:09–01:09
| 日期 | 月相 | 月相參考分數 | 今日活躍時段與潮汐轉換 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦月 | 56 | 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 04:09 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 06:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 10:59 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 13:10 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 17:47 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 18:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 23:39 | 滿潮(高潮) 04:09 · 乾潮(低潮) 10:59 · 滿潮(高潮) 17:47 · 乾潮(低潮) 23:39 |
| 2026-10-20 | 🌔 盈凸月 | 61 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 00:11 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:25 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 07:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 12:10 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 13:47 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 18:57 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 19:30 | 滿潮(高潮) 05:25 · 乾潮(低潮) 12:10 · 滿潮(高潮) 18:57 |
| 2026-10-21 | 🌔 盈凸月 | 68 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 00:52 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 01:06 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 06:47 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 07:44 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:17 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 14:22 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:56 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 20:10 | 乾潮(低潮) 00:52 · 滿潮(高潮) 06:47 · 乾潮(低潮) 13:17 · 滿潮(高潮) 19:56 |
| 2026-10-22 | 🌔 盈凸月 | 75 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 01:55 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 02:00 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 07:57 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 08:24 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:13 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 14:55 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:44 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 20:50 | 乾潮(低潮) 01:55 · 滿潮(高潮) 07:57 · 乾潮(低潮) 14:13 · 滿潮(高潮) 20:44 |
| 2026-10-23 | 🌔 盈凸月 | 83 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:45 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 02:55 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:54 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 09:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:01 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 15:27 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:25 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 21:40 | 乾潮(低潮) 02:45 · 滿潮(高潮) 08:54 · 乾潮(低潮) 15:01 · 滿潮(高潮) 21:25 |
| 2026-10-24 | 🌔 盈凸月 | 89 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 03:28 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 03:51 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 09:43 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 09:54 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:45 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 16:01 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 22:02 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 22:20 | 乾潮(低潮) 03:28 · 滿潮(高潮) 09:43 · 乾潮(低潮) 15:45 · 滿潮(高潮) 22:02 |
| 2026-10-25 | 🌔 盈凸月 | 93 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 04:06 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 04:50 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 10:28 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 10:44 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 16:25 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 16:37 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 22:37 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 23:10 | 乾潮(低潮) 04:06 · 滿潮(高潮) 10:28 · 乾潮(低潮) 16:25 · 滿潮(高潮) 22:37 |
Solunar(日月)理論認為,魚類在月亮上中天或下中天(正上方與正下方)前後約 1 小時最活躍,稱為主要活躍時段;月出與月落前後次之,稱為次要活躍時段。這兩類是每天都有的時段,和約半個月一輪的大潮、小潮是不同概念。滿潮與乾潮前後的水流也會刺激魚群覓食,所以時段表另外列出實際的潮汐轉換。月相參考分數只依月相計算,新月與滿月前後最高;實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。