查看東石漁港今日最佳下竿時段;Solunar 計算結合月過中天、月出月落與潮汐轉換,並提供未來 7 天釣況預測。
嘉義 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
今日最佳釣魚時段: 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:19–05:19 · 小潮期(月出/月落) 03:47–05:17 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:33–11:33 · 大潮期(月過中天) 10:14–12:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:48–17:48 · 小潮期(月出/月落) 17:06–18:36 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:32–00:32 · 大潮期(月過中天) 22:40–00:40
| 日期 | 月相 | 今日指數 | 今日最佳釣魚時段 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 盈凸月 | 94 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 03:49 · 小潮期(月出/月落) 04:32 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 10:03 · 大潮期(月過中天) 11:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 16:18 · 小潮期(月出/月落) 17:51 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 23:02 · 大潮期(月過中天) 23:40 | 乾潮(低潮) 03:49 · 滿潮(高潮) 10:03 · 乾潮(低潮) 16:18 · 滿潮(高潮) 23:02 |
| 2026-08-28 | 🌕 滿月 | 95 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 04:22 · 小潮期(月出/月落) 05:28 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 10:44 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 16:48 · 小潮期(月出/月落) 18:24 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 23:29 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 04:22 · 滿潮(高潮) 10:44 · 乾潮(低潮) 16:48 · 滿潮(高潮) 23:29 |
| 2026-08-29 | 🌖 虧凸月 | 94 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 04:53 · 小潮期(月出/月落) 06:22 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 11:22 · 大潮期(月過中天) 11:34 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 17:17 · 小潮期(月出/月落) 18:57 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 23:57 · 大潮期(月過中天) 00:00 | 乾潮(低潮) 04:53 · 滿潮(高潮) 11:22 · 乾潮(低潮) 17:17 · 滿潮(高潮) 23:57 |
| 2026-08-30 | 🌖 虧凸月 | 90 | 大潮期(月過中天) 01:10 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 05:25 · 小潮期(月出/月落) 07:18 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 12:00 · 大潮期(月過中天) 13:35 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 17:46 · 小潮期(月出/月落) 19:30 | 乾潮(低潮) 05:25 · 滿潮(高潮) 12:00 · 乾潮(低潮) 17:46 |
| 2026-08-31 | 🌖 虧凸月 | 84 | 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 00:25 · 大潮期(月過中天) 01:50 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 05:58 · 小潮期(月出/月落) 08:14 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 12:38 · 大潮期(月過中天) 14:15 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 18:18 · 小潮期(月出/月落) 20:04 | 滿潮(高潮) 00:25 · 乾潮(低潮) 05:58 · 滿潮(高潮) 12:38 · 乾潮(低潮) 18:18 |
| 2026-09-01 | 🌖 虧凸月 | 76 | 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 00:55 · 大潮期(月過中天) 02:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 06:36 · 小潮期(月出/月落) 09:13 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 13:18 · 大潮期(月過中天) 15:05 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 18:53 · 小潮期(月出/月落) 20:42 | 滿潮(高潮) 00:55 · 乾潮(低潮) 06:36 · 滿潮(高潮) 13:18 · 乾潮(低潮) 18:53 |
| 2026-09-02 | 🌖 虧凸月 | 68 | 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 01:28 · 大潮期(月過中天) 03:30 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 07:19 · 小潮期(月出/月落) 10:15 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 14:03 · 大潮期(月過中天) 15:55 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 19:33 · 小潮期(月出/月落) 21:24 | 滿潮(高潮) 01:28 · 乾潮(低潮) 07:19 · 滿潮(高潮) 14:03 · 乾潮(低潮) 19:33 |
Solunar(日月)理論認為魚類在月亮過中天(正上方與正下方)前後 1 小時活動最旺盛(大潮期),月出與月落前後次之(小潮期);新月與滿月前後的整體活性最高。同時,滿潮與乾潮前後的潮水流動也會刺激魚群覓食。本指數綜合上述因素計算,實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。