查看山水沙灘今日的 Solunar 活躍時段與潮汐轉換:結合月亮上下中天、月出月落與實際潮時,並附未來 7 天月相參考。
澎湖 · 大潮通常出現在朔望前後,潮差較大;中潮與小潮的潮差依序較小。
這張表只依月相計算,沒有納入未來七天的天氣、風浪或漁獲資料,不是釣況或出海安全預報。出發前請另外確認天氣、浪況與官方警特報。
今日活躍時段與潮汐轉換: 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 02:17–05:17 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 05:14–07:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 09:20–12:20 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 12:25–13:55 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 16:16–19:16 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 17:40–19:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 21:49–00:49
| 日期 | 月相 | 月相參考分數 | 今日活躍時段與潮汐轉換 | 潮汐轉換 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦月 | 56 | 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 03:47 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 06:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 10:50 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 13:10 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 17:46 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 18:40 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 23:19 | 滿潮(高潮) 03:47 · 乾潮(低潮) 10:50 · 滿潮(高潮) 17:46 · 乾潮(低潮) 23:19 |
| 2026-10-20 | 🌔 盈凸月 | 61 | 次要活躍時段(月出/月落附近) 00:12 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 05:06 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 07:04 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 11:57 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 13:47 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 18:52 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 19:30 | 滿潮(高潮) 05:06 · 乾潮(低潮) 11:57 · 滿潮(高潮) 18:52 |
| 2026-10-21 | 🌔 盈凸月 | 68 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 00:31 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 01:06 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 06:35 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 07:44 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:00 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 14:21 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 19:49 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 20:10 | 乾潮(低潮) 00:31 · 滿潮(高潮) 06:35 · 乾潮(低潮) 13:00 · 滿潮(高潮) 19:49 |
| 2026-10-22 | 🌔 盈凸月 | 75 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 01:33 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 02:01 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 07:47 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 08:24 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 13:54 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 14:54 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 20:36 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 20:50 | 乾潮(低潮) 01:33 · 滿潮(高潮) 07:47 · 乾潮(低潮) 13:54 · 滿潮(高潮) 20:36 |
| 2026-10-23 | 🌔 盈凸月 | 83 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 02:23 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 02:55 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 08:45 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 09:14 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 14:41 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 15:27 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:16 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 21:40 | 乾潮(低潮) 02:23 · 滿潮(高潮) 08:45 · 乾潮(低潮) 14:41 · 滿潮(高潮) 21:16 |
| 2026-10-24 | 🌔 盈凸月 | 89 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 03:06 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 03:51 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 09:35 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 09:54 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 15:23 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 16:01 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 21:53 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 22:20 | 乾潮(低潮) 03:06 · 滿潮(高潮) 09:35 · 乾潮(低潮) 15:23 · 滿潮(高潮) 21:53 |
| 2026-10-25 | 🌔 盈凸月 | 93 | 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 03:44 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 04:50 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 10:21 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 10:44 · 潮汐轉換 (乾潮(低潮)) 16:02 · 次要活躍時段(月出/月落附近) 16:37 · 潮汐轉換 (滿潮(高潮)) 22:28 · 主要活躍時段(月亮上/下中天附近) 23:10 | 乾潮(低潮) 03:44 · 滿潮(高潮) 10:21 · 乾潮(低潮) 16:02 · 滿潮(高潮) 22:28 |
Solunar(日月)理論認為,魚類在月亮上中天或下中天(正上方與正下方)前後約 1 小時最活躍,稱為主要活躍時段;月出與月落前後次之,稱為次要活躍時段。這兩類是每天都有的時段,和約半個月一輪的大潮、小潮是不同概念。滿潮與乾潮前後的水流也會刺激魚群覓食,所以時段表另外列出實際的潮汐轉換。月相參考分數只依月相計算,新月與滿月前後最高;實際釣況仍受天氣、水溫與地形影響。