查看旗津海岸公园今日最佳下竿时段;Solunar 计算结合月过中天、月出月落与潮汐转换,并提供未来 7 天钓况预测。
高雄 · 大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
今日最佳钓鱼时段: 小潮期(月出/月落) 03:48–05:18 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 05:16–08:16 · 大潮期(月过中天) 10:14–12:14 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 12:53–15:53 · 小潮期(月出/月落) 17:05–18:35 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 18:39–21:39 · 大潮期(月过中天) 22:40–00:40
| 日期 | 月相 | 今日指数 | 今日最佳钓鱼时段 | 潮汐转换 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 盈凸月 | 94 | 小潮期(月出/月落) 04:33 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 06:46 · 大潮期(月过中天) 11:14 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 14:23 · 小潮期(月出/月落) 17:50 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 20:09 · 大潮期(月过中天) 23:40 | 满潮(高潮) 06:46 · 干潮(低潮) 14:23 · 满潮(高潮) 20:09 |
| 2026-08-28 | 🌕 满月 | 95 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 00:34 · 小潮期(月出/月落) 05:28 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 07:24 · 大潮期(月过中天) 11:34 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 14:45 · 小潮期(月出/月落) 18:23 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 20:26 · 大潮期(月过中天) 00:00 | 干潮(低潮) 00:34 · 满潮(高潮) 07:24 · 干潮(低潮) 14:45 · 满潮(高潮) 20:26 |
| 2026-08-29 | 🌖 亏凸月 | 94 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 01:24 · 小潮期(月出/月落) 06:22 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 08:02 · 大潮期(月过中天) 11:34 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 15:07 · 小潮期(月出/月落) 18:56 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 20:50 · 大潮期(月过中天) 00:00 | 干潮(低潮) 01:24 · 满潮(高潮) 08:02 · 干潮(低潮) 15:07 · 满潮(高潮) 20:50 |
| 2026-08-30 | 🌖 亏凸月 | 90 | 大潮期(月过中天) 01:10 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 02:13 · 小潮期(月出/月落) 07:17 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 08:41 · 大潮期(月过中天) 13:35 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 15:28 · 小潮期(月出/月落) 19:29 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 21:16 | 干潮(低潮) 02:13 · 满潮(高潮) 08:41 · 干潮(低潮) 15:28 · 满潮(高潮) 21:16 |
| 2026-08-31 | 🌖 亏凸月 | 84 | 大潮期(月过中天) 01:50 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 03:06 · 小潮期(月出/月落) 08:13 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 09:22 · 大潮期(月过中天) 14:15 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 15:48 · 小潮期(月出/月落) 20:04 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 21:46 | 干潮(低潮) 03:06 · 满潮(高潮) 09:22 · 干潮(低潮) 15:48 · 满潮(高潮) 21:46 |
| 2026-09-01 | 🌖 亏凸月 | 76 | 大潮期(月过中天) 02:40 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 04:05 · 小潮期(月出/月落) 09:11 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 10:09 · 大潮期(月过中天) 15:05 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 15:59 · 小潮期(月出/月落) 20:43 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 22:21 | 干潮(低潮) 04:05 · 满潮(高潮) 10:09 · 干潮(低潮) 15:59 · 满潮(高潮) 22:21 |
| 2026-09-02 | 🌖 亏凸月 | 68 | 大潮期(月过中天) 03:30 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 05:14 · 小潮期(月出/月落) 10:13 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 11:08 · 大潮期(月过中天) 15:55 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 16:01 · 小潮期(月出/月落) 21:25 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 23:06 | 干潮(低潮) 05:14 · 满潮(高潮) 11:08 · 干潮(低潮) 16:01 · 满潮(高潮) 23:06 |
Solunar(日月)理论认为鱼类在月亮过中天(正上方与正下方)前后 1 小时活动最旺盛(大潮期),月出与月落前后次之(小潮期);新月与满月前后的整体活性最高。同时,满潮与干潮前后的潮水流动也会刺激鱼群觅食。本指数综合上述因素计算,实际钓况仍受天气、水温与地形影响。