月相、月明かり、暗い時間帯から札幌の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 9月は札幌で天の川の中心部を撮影する好機です。銀河中心は 19:24 ごろに撮影できる高度まで昇り、20:14 ごろに低空へ沈みます。最高点は 19:24 前後、南西の空・高度約 14° に現れます。月明かりを避け、その方角へ向ければ明るい銀河中心を捉えられます。
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 有明の月 20% | 19:41-03:23 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 有明の月 11% | 19:38-03:25 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 有明の月 5% | 19:36-03:26 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 19:34-03:28 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:32-03:29 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 52 · 普通 | 居待月 83% | 19:40 | 09:15 | 19:53-03:15 |
| 2026-09-02 | 52 · 普通 | 居待月 74% | 20:09 | 10:30 | 19:51-03:16 |
| 2026-09-03 | 64 · 普通 | 居待月 64% | 20:46 | 11:47 | 19:49-03:18 |
| 2026-09-04 | 64 · 普通 | 下弦の月 52% | 21:34 | 13:02 | 19:47-03:19 |
| 2026-09-05 | 74 · 普通 | 有明の月 41% | 22:34 | 14:11 | 19:45-03:21 |
| 2026-09-06 | 84 · 良好 | 有明の月 30% | 23:46 | 15:08 | 19:43-03:22 |
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 有明の月 20% | -- | 15:54 | 19:41-03:23 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 有明の月 11% | 01:04 | 16:30 | 19:38-03:25 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 有明の月 5% | 02:24 | 16:58 | 19:36-03:26 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 03:41 | 17:22 | 19:34-03:28 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 04:56 | 17:44 | 19:32-03:29 |
| 2026-09-12 | 92 · 良好 | 三日月 1% | 06:08 | 18:04 | 19:30-03:30 |
| 2026-09-13 | 92 · 良好 | 三日月 5% | 07:18 | 18:25 | 19:28-03:32 |
| 2026-09-14 | 92 · 良好 | 三日月 10% | 08:28 | 18:47 | 19:26-03:33 |
| 2026-09-15 | 92 · 良好 | 三日月 17% | 09:37 | 19:13 | 19:24-03:34 |
| 2026-09-16 | 84 · 良好 | 三日月 25% | 10:44 | 19:44 | 19:22-03:36 |
| 2026-09-17 | 84 · 良好 | 三日月 34% | 11:49 | 20:21 | 19:20-03:37 |
| 2026-09-18 | 74 · 普通 | 三日月 43% | 12:49 | 21:07 | 19:18-03:38 |
| 2026-09-19 | 64 · 普通 | 上弦の月 52% | 13:41 | 22:00 | 19:16-03:39 |
| 2026-09-20 | 64 · 普通 | 十日夜の月 62% | 14:25 | 23:00 | 19:14-03:41 |
| 2026-09-21 | 62 · 普通 | 十日夜の月 71% | 15:01 | -- | 19:12-03:42 |
| 2026-09-22 | 62 · 普通 | 十日夜の月 79% | 15:31 | 00:04 | 19:10-03:43 |
| 2026-09-23 | 40 · 不良 | 十日夜の月 87% | 15:56 | 01:11 | 19:08-03:44 |
| 2026-09-24 | 40 · 不良 | 十日夜の月 93% | 16:18 | 02:19 | 19:06-03:46 |
| 2026-09-25 | 40 · 不良 | 十日夜の月 97% | 16:39 | 03:27 | 19:04-03:47 |
| 2026-09-26 | 40 · 不良 | 十日夜の月 100% | 16:59 | 04:36 | 19:02-03:48 |
| 2026-09-27 | 40 · 不良 | 満月 100% | 17:20 | 05:47 | 19:00-03:49 |
| 2026-09-28 | 40 · 不良 | 居待月 97% | 17:43 | 07:00 | 18:58-03:51 |
| 2026-09-29 | 40 · 不良 | 居待月 93% | 18:11 | 08:16 | 18:56-03:52 |
| 2026-09-30 | 40 · 不良 | 居待月 86% | 18:46 | 09:34 | 18:54-03:53 |
札幌のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文イベント · 流星群