月相、月明かり、暗い時間帯から札幌の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 8月は札幌で天の川の中心部を撮影する好機です。銀河中心は 20:29 ごろに撮影できる高度まで昇り、22:19 ごろに低空へ沈みます。最高点は 20:29 前後、南の空・高度約 17° に現れます。月明かりを避け、その方角へ向ければ明るい銀河中心を捉えられます。
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 92 · 良好 | 有明の月 18% | 20:41-02:38 |
| 2026-08-10 | 92 · 良好 | 有明の月 10% | 20:39-02:39 |
| 2026-08-11 | 92 · 良好 | 有明の月 4% | 20:37-02:41 |
| 2026-08-12 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 20:35-02:43 |
| 2026-08-13 | 92 · 良好 | 新月 0% | 20:33-02:45 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 40 · 不良 | 居待月 94% | 20:09 | 06:47 | 20:56-02:24 |
| 2026-08-02 | 40 · 不良 | 居待月 88% | 20:28 | 07:54 | 20:54-02:26 |
| 2026-08-03 | 52 · 普通 | 居待月 80% | 20:48 | 09:02 | 20:52-02:27 |
| 2026-08-04 | 52 · 普通 | 居待月 71% | 21:10 | 10:11 | 20:50-02:29 |
| 2026-08-05 | 64 · 普通 | 居待月 61% | 21:35 | 11:24 | 20:49-02:31 |
| 2026-08-06 | 64 · 普通 | 下弦の月 50% | 22:06 | 12:40 | 20:47-02:33 |
| 2026-08-07 | 84 · 良好 | 有明の月 38% | 22:47 | 13:58 | 20:45-02:34 |
| 2026-08-08 | 84 · 良好 | 有明の月 27% | 23:40 | 15:13 | 20:43-02:36 |
| 2026-08-09 | 92 · 良好 | 有明の月 18% | -- | 16:20 | 20:41-02:38 |
| 2026-08-10 | 92 · 良好 | 有明の月 10% | 00:47 | 17:15 | 20:39-02:39 |
| 2026-08-11 | 92 · 良好 | 有明の月 4% | 02:04 | 17:58 | 20:37-02:41 |
| 2026-08-12 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 03:26 | 18:31 | 20:35-02:43 |
| 2026-08-13 | 92 · 良好 | 新月 0% | 04:47 | 18:58 | 20:33-02:45 |
| 2026-08-14 | 92 · 良好 | 三日月 3% | 06:04 | 19:20 | 20:31-02:46 |
| 2026-08-15 | 92 · 良好 | 三日月 7% | 07:18 | 19:41 | 20:29-02:48 |
| 2026-08-16 | 92 · 良好 | 三日月 14% | 08:29 | 20:01 | 20:27-02:50 |
| 2026-08-17 | 84 · 良好 | 三日月 22% | 09:38 | 20:22 | 20:25-02:51 |
| 2026-08-18 | 84 · 良好 | 三日月 31% | 10:47 | 20:46 | 20:23-02:53 |
| 2026-08-19 | 74 · 普通 | 三日月 40% | 11:54 | 21:13 | 20:21-02:55 |
| 2026-08-20 | 64 · 普通 | 上弦の月 50% | 13:00 | 21:46 | 20:18-02:56 |
| 2026-08-21 | 64 · 普通 | 十日夜の月 60% | 14:02 | 22:26 | 20:16-02:58 |
| 2026-08-22 | 52 · 普通 | 十日夜の月 69% | 14:59 | 23:14 | 20:14-02:59 |
| 2026-08-23 | 62 · 普通 | 十日夜の月 77% | 15:48 | -- | 20:12-03:01 |
| 2026-08-24 | 62 · 普通 | 十日夜の月 85% | 16:29 | 00:11 | 20:10-03:03 |
| 2026-08-25 | 40 · 不良 | 十日夜の月 91% | 17:02 | 01:13 | 20:08-03:04 |
| 2026-08-26 | 40 · 不良 | 十日夜の月 96% | 17:30 | 02:20 | 20:06-03:06 |
| 2026-08-27 | 40 · 不良 | 十日夜の月 99% | 17:54 | 03:27 | 20:04-03:07 |
| 2026-08-28 | 40 · 不良 | 満月 100% | 18:15 | 04:35 | 20:02-03:09 |
| 2026-08-29 | 40 · 不良 | 居待月 99% | 18:34 | 05:43 | 20:00-03:10 |
| 2026-08-30 | 40 · 不良 | 居待月 96% | 18:54 | 06:52 | 19:57-03:12 |
| 2026-08-31 | 40 · 不良 | 居待月 90% | 19:15 | 08:02 | 19:55-03:13 |
札幌のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文イベント · 流星群