月相、月明かり、暗い時間帯から澎湖の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 9月は澎湖で天の川の中心部を撮影する好機です。銀河中心は 19:22 ごろに撮影できる高度まで昇り、22:22 ごろに低空へ沈みます。最高点は 19:22 前後、南の空・高度約 35° に現れます。月明かりを避け、その方角へ向ければ明るい銀河中心を捉えられます。
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 有明の月 19% | 19:31-04:28 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 有明の月 11% | 19:30-04:28 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 有明の月 5% | 19:29-04:29 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 19:27-04:29 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:26-04:30 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 52 · 普通 | 居待月 83% | 20:44 | 09:15 | 19:38-04:25 |
| 2026-09-02 | 52 · 普通 | 居待月 74% | 21:26 | 10:17 | 19:36-04:26 |
| 2026-09-03 | 64 · 普通 | 居待月 63% | 22:15 | 11:22 | 19:35-04:26 |
| 2026-09-04 | 74 · 普通 | 下弦の月 52% | 23:11 | 12:28 | 19:34-04:27 |
| 2026-09-05 | 74 · 普通 | 有明の月 40% | -- | 13:33 | 19:33-04:27 |
| 2026-09-06 | 84 · 良好 | 有明の月 29% | 00:14 | 14:34 | 19:32-04:27 |
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 有明の月 19% | 01:20 | 15:28 | 19:31-04:28 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 有明の月 11% | 02:28 | 16:15 | 19:30-04:28 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 有明の月 5% | 03:34 | 16:57 | 19:29-04:29 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 有明の月 1% | 04:37 | 17:35 | 19:27-04:29 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:37 | 18:10 | 19:26-04:30 |
| 2026-09-12 | 92 · 良好 | 三日月 1% | 06:35 | 18:43 | 19:25-04:30 |
| 2026-09-13 | 92 · 良好 | 三日月 5% | 07:32 | 19:17 | 19:24-04:30 |
| 2026-09-14 | 92 · 良好 | 三日月 10% | 08:28 | 19:52 | 19:23-04:31 |
| 2026-09-15 | 92 · 良好 | 三日月 17% | 09:24 | 20:30 | 19:22-04:31 |
| 2026-09-16 | 84 · 良好 | 三日月 25% | 10:21 | 21:11 | 19:21-04:31 |
| 2026-09-17 | 84 · 良好 | 三日月 34% | 11:17 | 21:56 | 19:20-04:32 |
| 2026-09-18 | 74 · 普通 | 三日月 43% | 12:11 | 22:45 | 19:18-04:32 |
| 2026-09-19 | 64 · 普通 | 上弦の月 53% | 13:03 | 23:37 | 19:17-04:33 |
| 2026-09-20 | 74 · 普通 | 十日夜の月 62% | 13:51 | -- | 19:16-04:33 |
| 2026-09-21 | 62 · 普通 | 十日夜の月 71% | 14:35 | 00:32 | 19:15-04:33 |
| 2026-09-22 | 52 · 普通 | 十日夜の月 80% | 15:15 | 01:28 | 19:14-04:34 |
| 2026-09-23 | 40 · 不良 | 十日夜の月 87% | 15:51 | 02:23 | 19:13-04:34 |
| 2026-09-24 | 40 · 不良 | 十日夜の月 93% | 16:25 | 03:19 | 19:12-04:34 |
| 2026-09-25 | 40 · 不良 | 十日夜の月 97% | 16:58 | 04:14 | 19:11-04:35 |
| 2026-09-26 | 40 · 不良 | 十日夜の月 100% | 17:31 | 05:10 | 19:10-04:35 |
| 2026-09-27 | 40 · 不良 | 満月 100% | 18:05 | 06:07 | 19:09-04:35 |
| 2026-09-28 | 40 · 不良 | 居待月 97% | 18:43 | 07:06 | 19:07-04:36 |
| 2026-09-29 | 40 · 不良 | 居待月 92% | 19:24 | 08:08 | 19:06-04:36 |
| 2026-09-30 | 40 · 不良 | 居待月 85% | 20:12 | 09:13 | 19:05-04:37 |
澎湖のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文イベント · 流星群