月相、月明かり、暗い時間帯から澎湖の星空観察しやすさを推定します。初版では雲量を含まないため、実際の天気も確認してください。
🌌 8月は澎湖で天の川の中心部を撮影する好機です。銀河中心は 19:55 ごろに撮影できる高度まで昇り、00:25 ごろに低空へ沈みます。最高点は 20:15 前後、南の空・高度約 37° に現れます。月明かりを避け、その方角へ向ければ明るい銀河中心を捉えられます。
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 92 · 良好 | 有明の月 17% | 20:01-04:13 |
| 2026-08-10 | 92 · 良好 | 有明の月 9% | 20:00-04:13 |
| 2026-08-11 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 19:59-04:14 |
| 2026-08-12 | 92 · 良好 | 有明の月 0% | 19:58-04:15 |
| 2026-08-13 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:57-04:15 |
| 日付 | 適性スコア | 今夜の月 | 月の出 | 月の入り | 暗い時間帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 40 · 不良 | 居待月 94% | 20:26 | 07:37 | 20:07-04:08 |
| 2026-08-02 | 40 · 不良 | 居待月 88% | 20:57 | 08:31 | 20:07-04:08 |
| 2026-08-03 | 52 · 普通 | 居待月 80% | 21:30 | 09:25 | 20:06-04:09 |
| 2026-08-04 | 52 · 普通 | 居待月 71% | 22:05 | 10:22 | 20:05-04:10 |
| 2026-08-05 | 64 · 普通 | 居待月 60% | 22:43 | 11:21 | 20:04-04:10 |
| 2026-08-06 | 74 · 普通 | 下弦の月 49% | 23:28 | 12:24 | 20:03-04:11 |
| 2026-08-07 | 84 · 良好 | 有明の月 38% | -- | 13:30 | 20:03-04:11 |
| 2026-08-08 | 84 · 良好 | 有明の月 27% | 00:20 | 14:37 | 20:02-04:12 |
| 2026-08-09 | 92 · 良好 | 有明の月 17% | 01:19 | 15:43 | 20:01-04:13 |
| 2026-08-10 | 92 · 良好 | 有明の月 9% | 02:26 | 16:43 | 20:00-04:13 |
| 2026-08-11 | 92 · 良好 | 有明の月 3% | 03:35 | 17:37 | 19:59-04:14 |
| 2026-08-12 | 92 · 良好 | 有明の月 0% | 04:45 | 18:23 | 19:58-04:15 |
| 2026-08-13 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:51 | 19:03 | 19:57-04:15 |
| 2026-08-14 | 92 · 良好 | 三日月 3% | 06:53 | 19:39 | 19:56-04:16 |
| 2026-08-15 | 92 · 良好 | 三日月 8% | 07:53 | 20:13 | 19:55-04:16 |
| 2026-08-16 | 92 · 良好 | 三日月 14% | 08:50 | 20:46 | 19:54-04:17 |
| 2026-08-17 | 84 · 良好 | 三日月 22% | 09:45 | 21:20 | 19:53-04:18 |
| 2026-08-18 | 84 · 良好 | 三日月 31% | 10:41 | 21:56 | 19:52-04:18 |
| 2026-08-19 | 74 · 普通 | 三日月 41% | 11:36 | 22:34 | 19:51-04:19 |
| 2026-08-20 | 64 · 普通 | 上弦の月 50% | 12:32 | 23:16 | 19:50-04:19 |
| 2026-08-21 | 74 · 普通 | 十日夜の月 60% | 13:27 | -- | 19:49-04:20 |
| 2026-08-22 | 62 · 普通 | 十日夜の月 69% | 14:21 | 00:03 | 19:48-04:20 |
| 2026-08-23 | 62 · 普通 | 十日夜の月 77% | 15:11 | 00:53 | 19:47-04:21 |
| 2026-08-24 | 52 · 普通 | 十日夜の月 85% | 15:58 | 01:47 | 19:46-04:21 |
| 2026-08-25 | 40 · 不良 | 十日夜の月 91% | 16:40 | 02:43 | 19:45-04:22 |
| 2026-08-26 | 40 · 不良 | 十日夜の月 96% | 17:18 | 03:39 | 19:44-04:22 |
| 2026-08-27 | 40 · 不良 | 十日夜の月 99% | 17:54 | 04:35 | 19:43-04:23 |
| 2026-08-28 | 40 · 不良 | 満月 100% | 18:27 | 05:30 | 19:42-04:23 |
| 2026-08-29 | 40 · 不良 | 居待月 99% | 18:59 | 06:25 | 19:41-04:24 |
| 2026-08-30 | 40 · 不良 | 居待月 96% | 19:32 | 07:20 | 19:40-04:24 |
| 2026-08-31 | 40 · 不良 | 居待月 90% | 20:06 | 08:17 | 19:39-04:25 |
澎湖のカレンダーは月相、暗い時間帯、短期条件を合わせていますが、場所と光害の確認も必要です。
スコア
高スコアは月明かりと夜間窓が良いことを示します。短期ページでは雲量や透明度も考慮できますが、局地的な霧、雲、周辺光は結果を変えます。
月明かり
満月期は地景を照らしますが、暗い星や天の川のコントラストは下がります。天の川、流星、暗い天体なら新月前後が有利です。
暗い時間
暗く見えても十分な暗さとは限りません。暗い時間帯は薄明の終わり、月出月没、使える夜の長さを合わせて見ます。
良い日を選んだら、場所、方角、その夜の時間別天気を確認します。
短期
月相は数か月前から計画できますが、雲量は短期予報で修正します。当夜は時間別の星見指数と現地の空を見て判断します。
場所
高地は低い雲を避けられることがありますが、周囲の光が強ければ空は白くなります。暗空マップで候補を絞ります。
方角
同じ場所でも見やすい方角は限られます。星図で銀河中心、月、主な星座を確認し、海、山、街のどちらを向くか決めます。
関連ツール: 星空・月見の適性スコア · 今月の月相カレンダー · 天文イベント · 流星群