バンクーバーのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:36-05:18 / 21:16-21:58 | 05:18-06:07 / 20:27-21:16 | 05:18 | 21:16 | 有明の月 10% |
| 2026-07-12 | 04:37-05:19 / 21:16-21:57 | 05:19-06:08 / 20:27-21:16 | 05:19 | 21:16 | 有明の月 4% |
| 2026-07-13 | 04:38-05:20 / 21:15-21:56 | 05:20-06:09 / 20:26-21:15 | 05:20 | 21:15 | 有明の月 1% |
| 2026-07-14 | 04:39-05:21 / 21:14-21:55 | 05:21-06:10 / 20:25-21:14 | 05:21 | 21:14 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:40-05:22 / 21:13-21:54 | 05:22-06:11 / 20:25-21:13 | 05:22 | 21:13 | 三日月 3% |
| 2026-07-16 | 04:42-05:23 / 21:12-21:53 | 05:23-06:12 / 20:24-21:12 | 05:23 | 21:12 | 三日月 8% |
| 2026-07-17 | 04:43-05:24 / 21:12-21:52 | 05:24-06:13 / 20:23-21:12 | 05:24 | 21:12 | 三日月 15% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア