東京のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:03-04:32 / 18:59-19:28 | 04:32-05:10 / 18:21-18:59 | 04:32 | 18:59 | 有明の月 16% |
| 2026-07-12 | 04:03-04:33 / 18:58-19:28 | 04:33-05:10 / 18:21-18:58 | 04:33 | 18:58 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 04:04-04:34 / 18:58-19:27 | 04:34-05:11 / 18:21-18:58 | 04:34 | 18:58 | 有明の月 3% |
| 2026-07-14 | 04:05-04:34 / 18:58-19:27 | 04:34-05:11 / 18:20-18:58 | 04:34 | 18:58 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:05-04:35 / 18:57-19:27 | 04:35-05:12 / 18:20-18:57 | 04:35 | 18:57 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 04:06-04:36 / 18:57-19:26 | 04:36-05:13 / 18:20-18:57 | 04:36 | 18:57 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 04:07-04:36 / 18:56-19:26 | 04:36-05:13 / 18:19-18:56 | 04:36 | 18:56 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア