シドニーのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 06:32-06:59 / 17:01-17:28 | 06:59-07:37 / 16:23-17:01 | 06:59 | 17:01 | 有明の月 16% |
| 2026-07-12 | 06:32-06:59 / 17:01-17:29 | 06:59-07:37 / 16:24-17:01 | 06:59 | 17:01 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 06:31-06:59 / 17:02-17:29 | 06:59-07:36 / 16:24-17:02 | 06:59 | 17:02 | 有明の月 3% |
| 2026-07-14 | 06:31-06:58 / 17:02-17:30 | 06:58-07:36 / 16:25-17:02 | 06:58 | 17:02 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 06:31-06:58 / 17:03-17:30 | 06:58-07:36 / 16:25-17:03 | 06:58 | 17:03 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 06:30-06:58 / 17:04-17:31 | 06:58-07:35 / 16:26-17:04 | 06:58 | 17:04 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 06:30-06:57 / 17:04-17:31 | 06:57-07:35 / 16:27-17:04 | 06:57 | 17:04 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア