シンガポールのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 06:41-07:04 / 19:15-19:38 | 07:04-07:33 / 18:46-19:15 | 07:04 | 19:15 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 06:41-07:04 / 19:15-19:38 | 07:04-07:33 / 18:46-19:15 | 07:04 | 19:15 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 06:42-07:04 / 19:16-19:38 | 07:04-07:33 / 18:46-19:16 | 07:04 | 19:16 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 06:42-07:04 / 19:16-19:38 | 07:04-07:34 / 18:46-19:16 | 07:04 | 19:16 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 06:42-07:04 / 19:16-19:38 | 07:04-07:34 / 18:46-19:16 | 07:04 | 19:16 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 06:42-07:04 / 19:16-19:38 | 07:04-07:34 / 18:46-19:16 | 07:04 | 19:16 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 06:42-07:04 / 19:16-19:38 | 07:04-07:34 / 18:47-19:16 | 07:04 | 19:16 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア