上海のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:29-04:57 / 19:01-19:28 | 04:57-05:32 / 18:25-19:01 | 04:57 | 19:01 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 04:30-04:57 / 19:00-19:28 | 04:57-05:32 / 18:25-19:00 | 04:57 | 19:00 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 04:30-04:58 / 19:00-19:28 | 04:58-05:33 / 18:25-19:00 | 04:58 | 19:00 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 04:31-04:58 / 19:00-19:27 | 04:58-05:33 / 18:25-19:00 | 04:58 | 19:00 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:32-04:59 / 18:59-19:27 | 04:59-05:34 / 18:25-18:59 | 04:59 | 18:59 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 04:32-05:00 / 18:59-19:26 | 05:00-05:34 / 18:24-18:59 | 05:00 | 18:59 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 04:33-05:00 / 18:59-19:26 | 05:00-05:35 / 18:24-18:59 | 05:00 | 18:59 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア