仙台のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 03:50-04:21 / 19:01-19:32 | 04:21-05:00 / 18:22-19:01 | 04:21 | 19:01 | 有明の月 16% |
| 2026-07-12 | 03:50-04:21 / 19:01-19:32 | 04:21-05:00 / 18:22-19:01 | 04:21 | 19:01 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 03:51-04:22 / 19:01-19:32 | 04:22-05:01 / 18:22-19:01 | 04:22 | 19:01 | 有明の月 3% |
| 2026-07-14 | 03:52-04:23 / 19:00-19:31 | 04:23-05:02 / 18:21-19:00 | 04:23 | 19:00 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 03:53-04:23 / 19:00-19:31 | 04:23-05:02 / 18:21-19:00 | 04:23 | 19:00 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 03:53-04:24 / 18:59-19:30 | 04:24-05:03 / 18:21-18:59 | 04:24 | 18:59 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 03:54-04:25 / 18:59-19:29 | 04:25-05:04 / 18:20-18:59 | 04:25 | 18:59 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア