サンフランシスコのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:25-05:56 / 20:33-21:04 | 05:56-06:34 / 19:54-20:33 | 05:56 | 20:33 | 有明の月 10% |
| 2026-07-12 | 05:26-05:56 / 20:32-21:03 | 05:56-06:35 / 19:54-20:32 | 05:56 | 20:32 | 有明の月 4% |
| 2026-07-13 | 05:26-05:57 / 20:32-21:03 | 05:57-06:36 / 19:54-20:32 | 05:57 | 20:32 | 有明の月 1% |
| 2026-07-14 | 05:27-05:58 / 20:32-21:02 | 05:58-06:36 / 19:53-20:32 | 05:58 | 20:32 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 05:28-05:58 / 20:31-21:02 | 05:58-06:37 / 19:53-20:31 | 05:58 | 20:31 | 三日月 3% |
| 2026-07-16 | 05:29-05:59 / 20:31-21:01 | 05:59-06:38 / 19:52-20:31 | 05:59 | 20:31 | 三日月 8% |
| 2026-07-17 | 05:30-06:00 / 20:30-21:00 | 06:00-06:38 / 19:52-20:30 | 06:00 | 20:30 | 三日月 15% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア