屏東のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:54-05:19 / 18:46-19:11 | 05:19-05:51 / 18:14-18:46 | 05:19 | 18:46 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 04:55-05:20 / 18:46-19:11 | 05:20-05:52 / 18:14-18:46 | 05:20 | 18:46 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 04:55-05:20 / 18:46-19:11 | 05:20-05:52 / 18:14-18:46 | 05:20 | 18:46 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 04:56-05:20 / 18:46-19:10 | 05:20-05:53 / 18:14-18:46 | 05:20 | 18:46 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:56-05:21 / 18:45-19:10 | 05:21-05:53 / 18:13-18:45 | 05:21 | 18:45 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 04:57-05:21 / 18:45-19:10 | 05:21-05:53 / 18:13-18:45 | 05:21 | 18:45 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 04:57-05:22 / 18:45-19:10 | 05:22-05:54 / 18:13-18:45 | 05:22 | 18:45 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア