澎湖のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:56-05:21 / 18:52-19:17 | 05:21-05:54 / 18:19-18:52 | 05:21 | 18:52 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 04:56-05:22 / 18:51-19:16 | 05:22-05:54 / 18:19-18:51 | 05:22 | 18:51 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 04:57-05:22 / 18:51-19:16 | 05:22-05:54 / 18:19-18:51 | 05:22 | 18:51 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 04:57-05:22 / 18:51-19:16 | 05:22-05:55 / 18:19-18:51 | 05:22 | 18:51 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:58-05:23 / 18:51-19:16 | 05:23-05:55 / 18:19-18:51 | 05:23 | 18:51 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 04:58-05:23 / 18:51-19:16 | 05:23-05:56 / 18:18-18:51 | 05:23 | 18:51 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 04:59-05:24 / 18:50-19:15 | 05:24-05:56 / 18:18-18:50 | 05:24 | 18:50 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア