パリのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:16-05:57 / 21:53-22:34 | 05:57-06:46 / 21:04-21:53 | 05:57 | 21:53 | 有明の月 13% |
| 2026-07-12 | 05:17-05:58 / 21:52-22:33 | 05:58-06:47 / 21:04-21:52 | 05:58 | 21:52 | 有明の月 6% |
| 2026-07-13 | 05:18-05:59 / 21:51-22:32 | 05:59-06:48 / 21:03-21:51 | 05:59 | 21:51 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 05:19-06:00 / 21:51-22:31 | 06:00-06:49 / 21:02-21:51 | 06:00 | 21:51 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 05:21-06:01 / 21:50-22:30 | 06:01-06:50 / 21:02-21:50 | 06:01 | 21:50 | 三日月 2% |
| 2026-07-16 | 05:22-06:02 / 21:49-22:29 | 06:02-06:51 / 21:01-21:49 | 06:02 | 21:49 | 三日月 6% |
| 2026-07-17 | 05:23-06:03 / 21:48-22:28 | 06:03-06:52 / 21:00-21:48 | 06:03 | 21:48 | 三日月 12% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア