沖縄(那覇)のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:17-05:43 / 19:25-19:50 | 05:43-06:16 / 18:51-19:25 | 05:43 | 19:25 | 有明の月 16% |
| 2026-07-12 | 05:18-05:44 / 19:24-19:50 | 05:44-06:17 / 18:51-19:24 | 05:44 | 19:24 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 05:18-05:44 / 19:24-19:50 | 05:44-06:17 / 18:51-19:24 | 05:44 | 19:24 | 有明の月 3% |
| 2026-07-14 | 05:19-05:45 / 19:24-19:50 | 05:45-06:18 / 18:51-19:24 | 05:45 | 19:24 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 05:19-05:45 / 19:24-19:49 | 05:45-06:18 / 18:51-19:24 | 05:45 | 19:24 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 05:20-05:46 / 19:24-19:49 | 05:46-06:19 / 18:50-19:24 | 05:46 | 19:24 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 05:20-05:46 / 19:23-19:49 | 05:46-06:19 / 18:50-19:23 | 05:46 | 19:23 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア