ニューヨークのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:01-05:33 / 20:28-21:01 | 05:33-06:14 / 19:47-20:28 | 05:33 | 20:28 | 有明の月 11% |
| 2026-07-12 | 05:01-05:34 / 20:28-21:00 | 05:34-06:15 / 19:47-20:28 | 05:34 | 20:28 | 有明の月 5% |
| 2026-07-13 | 05:02-05:35 / 20:27-21:00 | 05:35-06:15 / 19:47-20:27 | 05:35 | 20:27 | 有明の月 1% |
| 2026-07-14 | 05:03-05:35 / 20:27-20:59 | 05:35-06:16 / 19:46-20:27 | 05:35 | 20:27 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 05:04-05:36 / 20:26-20:58 | 05:36-06:17 / 19:46-20:26 | 05:36 | 20:26 | 三日月 2% |
| 2026-07-16 | 05:05-05:37 / 20:25-20:58 | 05:37-06:17 / 19:45-20:25 | 05:37 | 20:25 | 三日月 7% |
| 2026-07-17 | 05:06-05:38 / 20:25-20:57 | 05:38-06:18 / 19:45-20:25 | 05:38 | 20:25 | 三日月 14% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア