メルボルンのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 07:05-07:34 / 17:16-17:45 | 07:34-08:15 / 16:35-17:16 | 07:34 | 17:16 | 有明の月 16% |
| 2026-07-12 | 07:05-07:34 / 17:16-17:45 | 07:34-08:14 / 16:36-17:16 | 07:34 | 17:16 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 07:05-07:34 / 17:17-17:46 | 07:34-08:14 / 16:37-17:17 | 07:34 | 17:17 | 有明の月 3% |
| 2026-07-14 | 07:04-07:33 / 17:18-17:46 | 07:33-08:13 / 16:37-17:18 | 07:33 | 17:18 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 07:04-07:33 / 17:18-17:47 | 07:33-08:13 / 16:38-17:18 | 07:33 | 17:18 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 07:03-07:32 / 17:19-17:48 | 07:32-08:12 / 16:39-17:19 | 07:32 | 17:19 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 07:03-07:32 / 17:20-17:48 | 07:32-08:12 / 16:40-17:20 | 07:32 | 17:20 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア