マニラのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:09-05:32 / 18:29-18:52 | 05:32-06:03 / 17:58-18:29 | 05:32 | 18:29 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 05:09-05:33 / 18:29-18:52 | 05:33-06:03 / 17:58-18:29 | 05:33 | 18:29 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 05:10-05:33 / 18:29-18:52 | 05:33-06:04 / 17:58-18:29 | 05:33 | 18:29 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 05:10-05:33 / 18:29-18:52 | 05:33-06:04 / 17:58-18:29 | 05:33 | 18:29 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 05:10-05:34 / 18:29-18:52 | 05:34-06:04 / 17:58-18:29 | 05:34 | 18:29 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 05:11-05:34 / 18:29-18:52 | 05:34-06:04 / 17:58-18:29 | 05:34 | 18:29 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 05:11-05:34 / 18:29-18:52 | 05:34-06:05 / 17:58-18:29 | 05:34 | 18:29 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア