ロサンゼルスのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:20-05:49 / 20:06-20:35 | 05:49-06:26 / 19:30-20:06 | 05:49 | 20:06 | 有明の月 10% |
| 2026-07-12 | 05:21-05:50 / 20:06-20:35 | 05:50-06:26 / 19:29-20:06 | 05:50 | 20:06 | 有明の月 4% |
| 2026-07-13 | 05:22-05:50 / 20:06-20:34 | 05:50-06:27 / 19:29-20:06 | 05:50 | 20:06 | 有明の月 1% |
| 2026-07-14 | 05:22-05:51 / 20:05-20:34 | 05:51-06:27 / 19:29-20:05 | 05:51 | 20:05 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 05:23-05:51 / 20:05-20:33 | 05:51-06:28 / 19:29-20:05 | 05:51 | 20:05 | 三日月 3% |
| 2026-07-16 | 05:24-05:52 / 20:04-20:33 | 05:52-06:28 / 19:28-20:04 | 05:52 | 20:04 | 三日月 8% |
| 2026-07-17 | 05:24-05:53 / 20:04-20:32 | 05:53-06:29 / 19:28-20:04 | 05:53 | 20:04 | 三日月 15% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア