ロンドンのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:09-04:54 / 21:15-22:01 | 04:54-05:47 / 20:23-21:15 | 04:54 | 21:15 | 有明の月 13% |
| 2026-07-12 | 04:10-04:55 / 21:15-22:00 | 04:55-05:48 / 20:22-21:15 | 04:55 | 21:15 | 有明の月 6% |
| 2026-07-13 | 04:11-04:57 / 21:14-21:59 | 04:57-05:49 / 20:21-21:14 | 04:57 | 21:14 | 有明の月 1% |
| 2026-07-14 | 04:12-04:58 / 21:13-21:58 | 04:58-05:50 / 20:21-21:13 | 04:58 | 21:13 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:14-04:59 / 21:12-21:57 | 04:59-05:51 / 20:20-21:12 | 04:59 | 21:12 | 三日月 2% |
| 2026-07-16 | 04:15-05:00 / 21:11-21:56 | 05:00-05:52 / 20:19-21:11 | 05:00 | 21:11 | 三日月 6% |
| 2026-07-17 | 04:17-05:01 / 21:10-21:54 | 05:01-05:53 / 20:18-21:10 | 05:01 | 21:10 | 三日月 13% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア