クアラルンプールのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 06:47-07:09 / 19:27-19:49 | 07:09-07:39 / 18:57-19:27 | 07:09 | 19:27 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 06:47-07:09 / 19:27-19:49 | 07:09-07:39 / 18:57-19:27 | 07:09 | 19:27 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 06:47-07:10 / 19:27-19:49 | 07:10-07:39 / 18:57-19:27 | 07:10 | 19:27 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 06:47-07:10 / 19:27-19:49 | 07:10-07:39 / 18:58-19:27 | 07:10 | 19:27 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 06:48-07:10 / 19:27-19:49 | 07:10-07:39 / 18:58-19:27 | 07:10 | 19:27 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 06:48-07:10 / 19:27-19:49 | 07:10-07:39 / 18:58-19:27 | 07:10 | 19:27 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 06:48-07:10 / 19:27-19:50 | 07:10-07:40 / 18:58-19:27 | 07:10 | 19:27 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア