高雄のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:55-05:20 / 18:47-19:12 | 05:20-05:52 / 18:15-18:47 | 05:20 | 18:47 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 04:56-05:21 / 18:47-19:11 | 05:21-05:53 / 18:14-18:47 | 05:21 | 18:47 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 04:56-05:21 / 18:46-19:11 | 05:21-05:53 / 18:14-18:46 | 05:21 | 18:46 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 04:57-05:21 / 18:46-19:11 | 05:21-05:53 / 18:14-18:46 | 05:21 | 18:46 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:57-05:22 / 18:46-19:11 | 05:22-05:54 / 18:14-18:46 | 05:22 | 18:46 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 04:57-05:22 / 18:46-19:11 | 05:22-05:54 / 18:14-18:46 | 05:22 | 18:46 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 04:58-05:23 / 18:46-19:10 | 05:23-05:55 / 18:14-18:46 | 05:23 | 18:46 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア