花蓮のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:47-05:12 / 18:44-19:09 | 05:12-05:45 / 18:12-18:44 | 05:12 | 18:44 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 04:47-05:13 / 18:44-19:09 | 05:13-05:45 / 18:12-18:44 | 05:13 | 18:44 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 04:48-05:13 / 18:44-19:09 | 05:13-05:46 / 18:11-18:44 | 05:13 | 18:44 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 04:48-05:13 / 18:44-19:09 | 05:13-05:46 / 18:11-18:44 | 05:13 | 18:44 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:49-05:14 / 18:44-19:09 | 05:14-05:46 / 18:11-18:44 | 05:14 | 18:44 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 04:49-05:14 / 18:43-19:08 | 05:14-05:47 / 18:11-18:43 | 05:14 | 18:43 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 04:50-05:15 / 18:43-19:08 | 05:15-05:47 / 18:11-18:43 | 05:15 | 18:43 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア