新竹のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:48-05:13 / 18:48-19:14 | 05:13-05:46 / 18:16-18:48 | 05:13 | 18:48 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 04:48-05:13 / 18:48-19:14 | 05:13-05:46 / 18:16-18:48 | 05:13 | 18:48 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 04:49-05:14 / 18:48-19:14 | 05:14-05:47 / 18:15-18:48 | 05:14 | 18:48 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 04:49-05:14 / 18:48-19:13 | 05:14-05:47 / 18:15-18:48 | 05:14 | 18:48 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:49-05:15 / 18:48-19:13 | 05:15-05:47 / 18:15-18:48 | 05:15 | 18:48 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 04:50-05:15 / 18:48-19:13 | 05:15-05:48 / 18:15-18:48 | 05:15 | 18:48 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 04:50-05:16 / 18:47-19:13 | 05:16-05:48 / 18:15-18:47 | 05:16 | 18:47 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア