香港のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:20-05:45 / 19:11-19:35 | 05:45-06:17 / 18:38-19:11 | 05:45 | 19:11 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 05:21-05:46 / 19:10-19:35 | 05:46-06:18 / 18:38-19:10 | 05:46 | 19:10 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 05:21-05:46 / 19:10-19:35 | 05:46-06:18 / 18:38-19:10 | 05:46 | 19:10 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 05:22-05:46 / 19:10-19:35 | 05:46-06:18 / 18:38-19:10 | 05:46 | 19:10 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 05:22-05:47 / 19:10-19:35 | 05:47-06:19 / 18:38-19:10 | 05:47 | 19:10 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 05:23-05:47 / 19:10-19:34 | 05:47-06:19 / 18:38-19:10 | 05:47 | 19:10 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 05:23-05:48 / 19:10-19:34 | 05:48-06:20 / 18:38-19:10 | 05:48 | 19:10 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア