嘉義のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:53-05:18 / 18:48-19:13 | 05:18-05:50 / 18:15-18:48 | 05:18 | 18:48 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 04:53-05:18 / 18:48-19:13 | 05:18-05:51 / 18:15-18:48 | 05:18 | 18:48 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 04:54-05:19 / 18:48-19:13 | 05:19-05:51 / 18:15-18:48 | 05:19 | 18:48 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 04:54-05:19 / 18:47-19:12 | 05:19-05:51 / 18:15-18:47 | 05:19 | 18:47 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:55-05:19 / 18:47-19:12 | 05:19-05:52 / 18:15-18:47 | 05:19 | 18:47 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 04:55-05:20 / 18:47-19:12 | 05:20-05:52 / 18:15-18:47 | 05:20 | 18:47 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 04:55-05:20 / 18:47-19:12 | 05:20-05:53 / 18:15-18:47 | 05:20 | 18:47 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア