ベルリンのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:07-04:55 / 21:27-22:14 | 04:55-05:50 / 20:32-21:27 | 04:55 | 21:27 | 有明の月 13% |
| 2026-07-12 | 04:08-04:56 / 21:26-22:13 | 04:56-05:50 / 20:32-21:26 | 04:56 | 21:26 | 有明の月 6% |
| 2026-07-13 | 04:10-04:57 / 21:25-22:12 | 04:57-05:51 / 20:31-21:25 | 04:57 | 21:25 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 04:11-04:58 / 21:24-22:11 | 04:58-05:52 / 20:30-21:24 | 04:58 | 21:24 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:12-04:59 / 21:23-22:10 | 04:59-05:53 / 20:29-21:23 | 04:59 | 21:23 | 三日月 2% |
| 2026-07-16 | 04:14-05:01 / 21:22-22:09 | 05:01-05:55 / 20:28-21:22 | 05:01 | 21:22 | 三日月 6% |
| 2026-07-17 | 04:15-05:02 / 21:21-22:07 | 05:02-05:56 / 20:28-21:21 | 05:02 | 21:21 | 三日月 12% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア