北京のブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 04:22-04:54 / 19:44-20:16 | 04:54-05:34 / 19:04-19:44 | 04:54 | 19:44 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 04:22-04:54 / 19:44-20:16 | 04:54-05:34 / 19:04-19:44 | 04:54 | 19:44 | 有明の月 8% |
| 2026-07-13 | 04:23-04:55 / 19:43-20:15 | 04:55-05:35 / 19:03-19:43 | 04:55 | 19:43 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 04:24-04:56 / 19:43-20:15 | 04:56-05:36 / 19:03-19:43 | 04:56 | 19:43 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 04:25-04:57 / 19:42-20:14 | 04:57-05:36 / 19:02-19:42 | 04:57 | 19:42 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 04:26-04:57 / 19:42-20:13 | 04:57-05:37 / 19:02-19:42 | 04:57 | 19:42 | 三日月 4% |
| 2026-07-17 | 04:26-04:58 / 19:41-20:13 | 04:58-05:38 / 19:01-19:41 | 04:58 | 19:41 | 三日月 10% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア