バンコクのブルーアワー、ゴールデンアワー、日の出・日の入り、月相をまとめ、朝夕の撮影や夜景撮影の計画に役立てます。
| 日付 | ブルーアワー | ゴールデンアワー | 日の出 | 日の入り | 今夜の月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 05:33-05:56 / 18:49-19:13 | 05:56-06:26 / 18:19-18:49 | 05:56 | 18:49 | 有明の月 15% |
| 2026-07-12 | 05:33-05:56 / 18:49-19:13 | 05:56-06:27 / 18:19-18:49 | 05:56 | 18:49 | 有明の月 7% |
| 2026-07-13 | 05:33-05:56 / 18:49-19:13 | 05:56-06:27 / 18:19-18:49 | 05:56 | 18:49 | 有明の月 2% |
| 2026-07-14 | 05:34-05:57 / 18:49-19:13 | 05:57-06:27 / 18:19-18:49 | 05:57 | 18:49 | 新月 0% |
| 2026-07-15 | 05:34-05:57 / 18:49-19:12 | 05:57-06:27 / 18:19-18:49 | 05:57 | 18:49 | 三日月 1% |
| 2026-07-16 | 05:34-05:57 / 18:49-19:12 | 05:57-06:28 / 18:19-18:49 | 05:57 | 18:49 | 三日月 5% |
| 2026-07-17 | 05:35-05:58 / 18:49-19:12 | 05:58-06:28 / 18:19-18:49 | 05:58 | 18:49 | 三日月 11% |
関連ツール: 日の出・日の入り · 撮影ゴールデンアワー計画 · 星空・月見の適性スコア