依月相、月光干扰与夜间窗口估算东京本月观星与赏月适合度;第一版不含云量,实际仍需确认天气。
🌌 9月是东京拍摄银河核心的好时机:银心约于 19:16 升上可拍摄高度、21:16 前后沉入低空,最高点约在 19:16 出现在南方、仰角约 22°。避开月光、朝这个方向就能拍到明亮的银河中心。
以上是银心在东京天空中的位置,不代表看得见。市区灯光下银心几乎不可见,要拍到明显的银河中心通常得离开城市灯区。 查看暗空点目录 →
为什么银心只有某些月份看得到、又只能升到这个高度?看黄道面教学 →
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 残月 20% | 19:29-03:48 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 残月 11% | 19:28-03:49 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 残月 5% | 19:26-03:50 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 残月 1% | 19:24-03:51 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 19:23-03:51 |
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 52 · 普通 | 亏凸月 83% | 20:01 | 09:08 | 19:39-03:42 |
| 2026-09-02 | 52 · 普通 | 亏凸月 74% | 20:36 | 10:17 | 19:37-03:43 |
| 2026-09-03 | 64 · 普通 | 亏凸月 64% | 21:19 | 11:28 | 19:36-03:44 |
| 2026-09-04 | 64 · 普通 | 下弦月 52% | 22:10 | 12:39 | 19:34-03:45 |
| 2026-09-05 | 74 · 普通 | 残月 41% | 23:12 | 13:46 | 19:32-03:46 |
| 2026-09-06 | 84 · 良好 | 残月 30% | -- | 14:46 | 19:31-03:47 |
| 2026-09-07 | 92 · 良好 | 残月 20% | 00:21 | 15:36 | 19:29-03:48 |
| 2026-09-08 | 92 · 良好 | 残月 11% | 01:34 | 16:17 | 19:28-03:49 |
| 2026-09-09 | 92 · 良好 | 残月 5% | 02:48 | 16:51 | 19:26-03:50 |
| 2026-09-10 | 92 · 良好 | 残月 1% | 03:59 | 17:21 | 19:24-03:51 |
| 2026-09-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:07 | 17:49 | 19:23-03:51 |
| 2026-09-12 | 92 · 良好 | 峨眉月 1% | 06:13 | 18:15 | 19:21-03:52 |
| 2026-09-13 | 92 · 良好 | 峨眉月 5% | 07:17 | 18:41 | 19:19-03:53 |
| 2026-09-14 | 92 · 良好 | 峨眉月 10% | 08:21 | 19:09 | 19:18-03:54 |
| 2026-09-15 | 92 · 良好 | 峨眉月 17% | 09:24 | 19:40 | 19:16-03:55 |
| 2026-09-16 | 84 · 良好 | 峨眉月 25% | 10:27 | 20:16 | 19:14-03:56 |
| 2026-09-17 | 84 · 良好 | 峨眉月 34% | 11:27 | 20:57 | 19:13-03:57 |
| 2026-09-18 | 74 · 普通 | 峨眉月 43% | 12:25 | 21:44 | 19:11-03:58 |
| 2026-09-19 | 64 · 普通 | 上弦月 52% | 13:17 | 22:37 | 19:10-03:59 |
| 2026-09-20 | 64 · 普通 | 盈凸月 62% | 14:03 | 23:34 | 19:08-03:59 |
| 2026-09-21 | 62 · 普通 | 盈凸月 71% | 14:43 | -- | 19:06-04:00 |
| 2026-09-22 | 62 · 普通 | 盈凸月 79% | 15:17 | 00:34 | 19:05-04:01 |
| 2026-09-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 87% | 15:48 | 01:36 | 19:03-04:02 |
| 2026-09-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 93% | 16:15 | 02:38 | 19:02-04:03 |
| 2026-09-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 16:41 | 03:41 | 19:00-04:04 |
| 2026-09-26 | 40 · 不佳 | 盈凸月 100% | 17:06 | 04:44 | 18:58-04:05 |
| 2026-09-27 | 40 · 不佳 | 满月 100% | 17:33 | 05:49 | 18:57-04:05 |
| 2026-09-28 | 40 · 不佳 | 亏凸月 97% | 18:03 | 06:56 | 18:55-04:06 |
| 2026-09-29 | 40 · 不佳 | 亏凸月 93% | 18:37 | 08:05 | 18:54-04:07 |
| 2026-09-30 | 40 · 不佳 | 亏凸月 86% | 19:18 | 09:18 | 18:52-04:08 |
东京的月历把月相、暗夜窗口与短期条件放在一起,但分数仍应搭配地点和光害判断。
分数
高分代表月光与夜间窗口较友好,短期页也会纳入云量和透明度;但山区雾气、局部云与现场光害仍可能改变结果。
月光
满月附近能照亮地景,但会压低暗星与银河对比。若目标是银河、流星或深空,新月前后通常更值得安排。
暗窗
天黑不等于天空已经够暗。暗夜窗口会同时考虑日落后的暮光结束、月亮升落与夜晚长度。
选出好日期后,下一步是确认地点、方向和当晚逐时天气。
短期
月相可以提前几个月规划,但云量只能靠短期预报修正。当晚条件要以逐时观星指数和现场观察为准。
地点
高海拔有机会避开低云,但如果周围光害或车灯很强,星空仍会被洗掉。暗空地图能帮你先筛掉不适合的区域。
方向
同一个地点可能只适合看某个方位。用即时星图确认银心、月亮与主要星座的位置,再决定要面向海、山或城市。
按自驾可达性与直线距离分层;Bortle 是长期暗空等级,不是今晚的实时分数。