依月相、月光干扰与夜间窗口估算札幌本月观星与赏月适合度;第一版不含云量,实际仍需确认天气。
🌌 本月银河核心多在白天位于地平线上,夜间难以拍摄。银心季节约落在 2–10 月,其中 5–8 月最佳;纬度越高,每晚能看到的时间越短。
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 残月 14% | 18:41-04:01 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 残月 7% | 18:40-04:03 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 残月 3% | 18:38-04:04 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 残月 0% | 18:36-04:05 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:34-04:06 |
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 亏凸月 77% | 19:32 | 10:52 | 18:52-03:54 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 亏凸月 66% | 20:29 | 12:03 | 18:50-03:55 |
| 2026-10-03 | 64 · 普通 | 下弦月 55% | 21:37 | 13:04 | 18:49-03:57 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 残月 44% | 22:52 | 13:53 | 18:47-03:58 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 残月 33% | -- | 14:31 | 18:45-03:59 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 残月 22% | 00:09 | 15:01 | 18:43-04:00 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 残月 14% | 01:26 | 15:25 | 18:41-04:01 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 残月 7% | 02:39 | 15:47 | 18:40-04:03 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 残月 3% | 03:51 | 16:07 | 18:38-04:04 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 残月 0% | 05:00 | 16:28 | 18:36-04:05 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:10 | 16:50 | 18:34-04:06 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 峨眉月 2% | 07:19 | 17:14 | 18:33-04:07 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 峨眉月 6% | 08:27 | 17:43 | 18:31-04:09 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 峨眉月 12% | 09:34 | 18:18 | 18:29-04:10 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 峨眉月 19% | 10:36 | 19:00 | 18:28-04:11 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 峨眉月 27% | 11:32 | 19:50 | 18:26-04:12 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 峨眉月 36% | 12:19 | 20:48 | 18:25-04:13 |
| 2026-10-18 | 74 · 普通 | 上弦月 45% | 12:58 | 21:50 | 18:23-04:14 |
| 2026-10-19 | 64 · 普通 | 上弦月 54% | 13:30 | 22:55 | 18:22-04:16 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 盈凸月 64% | 13:57 | -- | 18:20-04:17 |
| 2026-10-21 | 62 · 普通 | 盈凸月 73% | 14:20 | 00:01 | 18:19-04:18 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 盈凸月 81% | 14:41 | 01:08 | 18:17-04:19 |
| 2026-10-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 89% | 15:01 | 02:16 | 18:16-04:20 |
| 2026-10-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 95% | 15:21 | 03:25 | 18:14-04:21 |
| 2026-10-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 98% | 15:44 | 04:37 | 18:13-04:23 |
| 2026-10-26 | 40 · 不佳 | 满月 100% | 16:11 | 05:53 | 18:12-04:24 |
| 2026-10-27 | 40 · 不佳 | 亏凸月 99% | 16:44 | 07:13 | 18:10-04:25 |
| 2026-10-28 | 40 · 不佳 | 亏凸月 95% | 17:26 | 08:33 | 18:09-04:26 |
| 2026-10-29 | 40 · 不佳 | 亏凸月 88% | 18:20 | 09:50 | 18:08-04:27 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 亏凸月 79% | 19:27 | 10:57 | 18:06-04:28 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 亏凸月 69% | 20:42 | 11:50 | 18:05-04:30 |
札幌的月历把月相、暗夜窗口与短期条件放在一起,但分数仍应搭配地点和光害判断。
分数
高分代表月光与夜间窗口较友好,短期页也会纳入云量和透明度;但山区雾气、局部云与现场光害仍可能改变结果。
月光
满月附近能照亮地景,但会压低暗星与银河对比。若目标是银河、流星或深空,新月前后通常更值得安排。
暗窗
天黑不等于天空已经够暗。暗夜窗口会同时考虑日落后的暮光结束、月亮升落与夜晚长度。
选出好日期后,下一步是确认地点、方向和当晚逐时天气。
短期
月相可以提前几个月规划,但云量只能靠短期预报修正。当晚条件要以逐时观星指数和现场观察为准。
地点
高海拔有机会避开低云,但如果周围光害或车灯很强,星空仍会被洗掉。暗空地图能帮你先筛掉不适合的区域。
方向
同一个地点可能只适合看某个方位。用即时星图确认银心、月亮与主要星座的位置,再决定要面向海、山或城市。
按自驾可达性与直线距离分层;Bortle 是长期暗空等级,不是今晚的实时分数。