依月相、月光干扰与夜间窗口估算马祖本月观星与赏月适合度;第一版不含云量,实际仍需确认天气。
🌌 本月银河核心多在白天位于地平线上,夜间难以拍摄。银心季节约落在 2–10 月,其中 5–8 月最佳;纬度越高,每晚能看到的时间越短。
为什么银心只有某些月份看得到、又只能升到这个高度?看黄道面教学 →
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 残月 19% | 18:42-05:25 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 残月 12% | 18:42-05:25 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 残月 6% | 18:43-05:26 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 残月 3% | 18:44-05:26 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 残月 1% | 18:44-05:26 |
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 84 · 良好 | 残月 36% | 00:55 | 12:20 | 18:41-05:24 |
| 2027-01-02 | 84 · 良好 | 残月 27% | 01:51 | 12:55 | 18:41-05:25 |
| 2027-01-03 | 92 · 良好 | 残月 19% | 02:48 | 13:33 | 18:42-05:25 |
| 2027-01-04 | 92 · 良好 | 残月 12% | 03:44 | 14:16 | 18:42-05:25 |
| 2027-01-05 | 92 · 良好 | 残月 6% | 04:40 | 15:03 | 18:43-05:26 |
| 2027-01-06 | 92 · 良好 | 残月 3% | 05:33 | 15:54 | 18:44-05:26 |
| 2027-01-07 | 92 · 良好 | 残月 1% | 06:22 | 16:48 | 18:44-05:26 |
| 2027-01-08 | 92 · 良好 | 新月 0% | 07:06 | 17:43 | 18:45-05:26 |
| 2027-01-09 | 92 · 良好 | 峨眉月 2% | 07:46 | 18:38 | 18:45-05:26 |
| 2027-01-10 | 92 · 良好 | 峨眉月 5% | 08:21 | 19:33 | 18:46-05:27 |
| 2027-01-11 | 92 · 良好 | 峨眉月 10% | 08:54 | 20:26 | 18:47-05:27 |
| 2027-01-12 | 92 · 良好 | 峨眉月 16% | 09:24 | 21:19 | 18:47-05:27 |
| 2027-01-13 | 84 · 良好 | 峨眉月 24% | 09:53 | 22:12 | 18:48-05:27 |
| 2027-01-14 | 84 · 良好 | 峨眉月 33% | 10:23 | 23:07 | 18:49-05:27 |
| 2027-01-15 | 74 · 普通 | 峨眉月 43% | 10:54 | -- | 18:49-05:27 |
| 2027-01-16 | 74 · 普通 | 上弦月 53% | 11:29 | 00:04 | 18:50-05:27 |
| 2027-01-17 | 64 · 普通 | 盈凸月 64% | 12:09 | 01:05 | 18:51-05:27 |
| 2027-01-18 | 52 · 普通 | 盈凸月 74% | 12:56 | 02:10 | 18:51-05:27 |
| 2027-01-19 | 52 · 普通 | 盈凸月 84% | 13:52 | 03:18 | 18:52-05:27 |
| 2027-01-20 | 40 · 不佳 | 盈凸月 92% | 14:57 | 04:27 | 18:53-05:27 |
| 2027-01-21 | 40 · 不佳 | 盈凸月 97% | 16:08 | 05:31 | 18:53-05:27 |
| 2027-01-22 | 40 · 不佳 | 满月 100% | 17:21 | 06:28 | 18:54-05:27 |
| 2027-01-23 | 40 · 不佳 | 亏凸月 99% | 18:32 | 07:17 | 18:55-05:27 |
| 2027-01-24 | 40 · 不佳 | 亏凸月 96% | 19:40 | 08:00 | 18:55-05:27 |
| 2027-01-25 | 40 · 不佳 | 亏凸月 90% | 20:44 | 08:37 | 18:56-05:27 |
| 2027-01-26 | 52 · 普通 | 亏凸月 82% | 21:45 | 09:12 | 18:57-05:27 |
| 2027-01-27 | 52 · 普通 | 亏凸月 73% | 22:44 | 09:45 | 18:57-05:26 |
| 2027-01-28 | 74 · 普通 | 亏凸月 63% | 23:43 | 10:19 | 18:58-05:26 |
| 2027-01-29 | 74 · 普通 | 下弦月 53% | -- | 10:54 | 18:59-05:26 |
| 2027-01-30 | 74 · 普通 | 残月 43% | 00:40 | 11:32 | 18:59-05:26 |
| 2027-01-31 | 84 · 良好 | 残月 34% | 01:38 | 12:13 | 19:00-05:25 |
马祖的月历把月相、暗夜窗口与短期条件放在一起,但分数仍应搭配地点和光害判断。
分数
高分代表月光与夜间窗口较友好,短期页也会纳入云量和透明度;但山区雾气、局部云与现场光害仍可能改变结果。
月光
满月附近能照亮地景,但会压低暗星与银河对比。若目标是银河、流星或深空,新月前后通常更值得安排。
暗窗
天黑不等于天空已经够暗。暗夜窗口会同时考虑日落后的暮光结束、月亮升落与夜晚长度。
选出好日期后,下一步是确认地点、方向和当晚逐时天气。
短期
月相可以提前几个月规划,但云量只能靠短期预报修正。当晚条件要以逐时观星指数和现场观察为准。
地点
高海拔有机会避开低云,但如果周围光害或车灯很强,星空仍会被洗掉。暗空地图能帮你先筛掉不适合的区域。
方向
同一个地点可能只适合看某个方位。用即时星图确认银心、月亮与主要星座的位置,再决定要面向海、山或城市。
按自驾可达性与直线距离分层;Bortle 是长期暗空等级,不是今晚的实时分数。