依月相、月光干扰与夜间窗口估算马祖本月观星与赏月适合度;第一版不含云量,实际仍需确认天气。
🌌 10月是马祖拍摄银河核心的好时机:银心约于 18:50 升上可拍摄高度、20:20 前后沉入低空,最高点约在 18:50 出现在西南方、仰角约 23°。避开月光、朝这个方向就能拍到明亮的银河中心。
以上是银心在马祖天空中的位置,不代表看得见。市区灯光下银心几乎不可见,要拍到明显的银河中心通常得离开城市灯区。 查看暗空点目录 →
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 残月 14% | 18:57-04:37 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 残月 7% | 18:56-04:37 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 残月 3% | 18:55-04:38 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:54-04:38 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:53-04:39 |
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 亏凸月 76% | 20:58 | 10:25 | 19:04-04:34 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 亏凸月 66% | 21:59 | 11:32 | 19:03-04:35 |
| 2026-10-03 | 74 · 普通 | 下弦月 54% | 23:04 | 12:34 | 19:02-04:35 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 残月 43% | -- | 13:29 | 19:01-04:36 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 残月 32% | 00:12 | 14:16 | 19:00-04:36 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 残月 22% | 01:18 | 14:57 | 18:59-04:37 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 残月 14% | 02:21 | 15:34 | 18:57-04:37 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 残月 7% | 03:23 | 16:07 | 18:56-04:37 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 残月 3% | 04:21 | 16:39 | 18:55-04:38 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:19 | 17:11 | 18:54-04:38 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:17 | 17:44 | 18:53-04:39 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 峨眉月 3% | 07:14 | 18:19 | 18:52-04:39 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 峨眉月 7% | 08:12 | 18:58 | 18:52-04:40 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 峨眉月 12% | 09:10 | 19:41 | 18:51-04:40 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 峨眉月 19% | 10:06 | 20:28 | 18:50-04:41 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 峨眉月 27% | 11:00 | 21:20 | 18:49-04:41 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 峨眉月 36% | 11:49 | 22:14 | 18:48-04:42 |
| 2026-10-18 | 64 · 普通 | 上弦月 45% | 12:34 | 23:09 | 18:47-04:42 |
| 2026-10-19 | 74 · 普通 | 上弦月 55% | 13:14 | -- | 18:46-04:43 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 盈凸月 64% | 13:50 | 00:05 | 18:45-04:43 |
| 2026-10-21 | 52 · 普通 | 盈凸月 73% | 14:23 | 01:01 | 18:44-04:44 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 盈凸月 82% | 14:55 | 01:57 | 18:44-04:44 |
| 2026-10-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 89% | 15:26 | 02:53 | 18:43-04:45 |
| 2026-10-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 95% | 15:58 | 03:50 | 18:42-04:45 |
| 2026-10-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 99% | 16:33 | 04:50 | 18:41-04:46 |
| 2026-10-26 | 40 · 不佳 | 满月 100% | 17:12 | 05:54 | 18:41-04:46 |
| 2026-10-27 | 40 · 不佳 | 亏凸月 98% | 17:57 | 07:01 | 18:40-04:47 |
| 2026-10-28 | 40 · 不佳 | 亏凸月 94% | 18:50 | 08:11 | 18:39-04:47 |
| 2026-10-29 | 40 · 不佳 | 亏凸月 88% | 19:50 | 09:20 | 18:39-04:48 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 亏凸月 79% | 20:56 | 10:26 | 18:38-04:48 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 亏凸月 69% | 22:04 | 11:24 | 18:37-04:49 |
马祖的月历把月相、暗夜窗口与短期条件放在一起,但分数仍应搭配地点和光害判断。
分数
高分代表月光与夜间窗口较友好,短期页也会纳入云量和透明度;但山区雾气、局部云与现场光害仍可能改变结果。
月光
满月附近能照亮地景,但会压低暗星与银河对比。若目标是银河、流星或深空,新月前后通常更值得安排。
暗窗
天黑不等于天空已经够暗。暗夜窗口会同时考虑日落后的暮光结束、月亮升落与夜晚长度。
选出好日期后,下一步是确认地点、方向和当晚逐时天气。
短期
月相可以提前几个月规划,但云量只能靠短期预报修正。当晚条件要以逐时观星指数和现场观察为准。
地点
高海拔有机会避开低云,但如果周围光害或车灯很强,星空仍会被洗掉。暗空地图能帮你先筛掉不适合的区域。
方向
同一个地点可能只适合看某个方位。用即时星图确认银心、月亮与主要星座的位置,再决定要面向海、山或城市。
按自驾可达性与直线距离分层;Bortle 是长期暗空等级,不是今晚的实时分数。