依月相、月光干扰与夜间窗口估算嘉义本月观星与赏月适合度;第一版不含云量,实际仍需确认天气。
🌌 10月是嘉义拍摄银河核心的好时机:银心约于 18:48 升上可拍摄高度、20:28 前后沉入低空,最高点约在 18:48 出现在西南方、仰角约 25°。避开月光、朝这个方向就能拍到明亮的银河中心。
以上是银心在嘉义天空中的位置,不代表看得见。市区灯光下银心几乎不可见,要拍到明显的银河中心通常得离开城市灯区。 查看暗空点目录 →
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 残月 14% | 18:55-04:36 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 残月 7% | 18:54-04:36 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 残月 3% | 18:53-04:36 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:52-04:37 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:51-04:37 |
| 日期 | 适合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜间窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 亏凸月 76% | 21:03 | 10:16 | 19:01-04:33 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 亏凸月 66% | 22:04 | 11:23 | 19:00-04:34 |
| 2026-10-03 | 74 · 普通 | 下弦月 54% | 23:09 | 12:25 | 18:59-04:34 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 残月 43% | -- | 13:20 | 18:58-04:34 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 残月 32% | 00:16 | 14:09 | 18:57-04:35 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 残月 22% | 01:20 | 14:51 | 18:56-04:35 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 残月 14% | 02:23 | 15:29 | 18:55-04:36 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 残月 7% | 03:22 | 16:04 | 18:54-04:36 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 残月 3% | 04:20 | 16:38 | 18:53-04:36 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 新月 0% | 05:16 | 17:11 | 18:52-04:37 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:12 | 17:45 | 18:51-04:37 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 峨眉月 3% | 07:08 | 18:22 | 18:50-04:37 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 峨眉月 7% | 08:05 | 19:02 | 18:50-04:38 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 峨眉月 12% | 09:01 | 19:46 | 18:49-04:38 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 峨眉月 19% | 09:57 | 20:34 | 18:48-04:39 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 峨眉月 27% | 10:50 | 21:25 | 18:47-04:39 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 峨眉月 36% | 11:40 | 22:19 | 18:46-04:39 |
| 2026-10-18 | 64 · 普通 | 上弦月 45% | 12:25 | 23:13 | 18:45-04:40 |
| 2026-10-19 | 74 · 普通 | 上弦月 55% | 13:06 | -- | 18:45-04:40 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 盈凸月 64% | 13:43 | 00:08 | 18:44-04:41 |
| 2026-10-21 | 52 · 普通 | 盈凸月 73% | 14:18 | 01:03 | 18:43-04:41 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 盈凸月 82% | 14:51 | 01:57 | 18:42-04:41 |
| 2026-10-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 89% | 15:24 | 02:52 | 18:42-04:42 |
| 2026-10-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 95% | 15:57 | 03:48 | 18:41-04:42 |
| 2026-10-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 99% | 16:34 | 04:46 | 18:40-04:43 |
| 2026-10-26 | 40 · 不佳 | 满月 100% | 17:14 | 05:48 | 18:40-04:43 |
| 2026-10-27 | 40 · 不佳 | 亏凸月 98% | 18:01 | 06:54 | 18:39-04:44 |
| 2026-10-28 | 40 · 不佳 | 亏凸月 94% | 18:54 | 08:02 | 18:39-04:44 |
| 2026-10-29 | 40 · 不佳 | 亏凸月 88% | 19:55 | 09:11 | 18:38-04:45 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 亏凸月 79% | 21:01 | 10:17 | 18:37-04:45 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 亏凸月 69% | 22:09 | 11:16 | 18:37-04:46 |
嘉义的月历把月相、暗夜窗口与短期条件放在一起,但分数仍应搭配地点和光害判断。
分数
高分代表月光与夜间窗口较友好,短期页也会纳入云量和透明度;但山区雾气、局部云与现场光害仍可能改变结果。
月光
满月附近能照亮地景,但会压低暗星与银河对比。若目标是银河、流星或深空,新月前后通常更值得安排。
暗窗
天黑不等于天空已经够暗。暗夜窗口会同时考虑日落后的暮光结束、月亮升落与夜晚长度。
选出好日期后,下一步是确认地点、方向和当晚逐时天气。
短期
月相可以提前几个月规划,但云量只能靠短期预报修正。当晚条件要以逐时观星指数和现场观察为准。
地点
高海拔有机会避开低云,但如果周围光害或车灯很强,星空仍会被洗掉。暗空地图能帮你先筛掉不适合的区域。
方向
同一个地点可能只适合看某个方位。用即时星图确认银心、月亮与主要星座的位置,再决定要面向海、山或城市。
按自驾可达性与直线距离分层;Bortle 是长期暗空等级,不是今晚的实时分数。