查看通霄海水浴场今日最佳下竿时段;Solunar 计算结合月过中天、月出月落与潮汐转换,并提供未来 7 天钓况预测。
苗栗 · 大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
今日最佳钓鱼时段: 小潮期(月出/月落) 03:44–05:14 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 03:11–06:11 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 08:58–11:58 · 大潮期(月过中天) 10:14–12:14 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 15:35–18:35 · 小潮期(月出/月落) 17:05–18:35 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 21:37–00:37 · 大潮期(月过中天) 22:40–00:40
| 日期 | 月相 | 今日指数 | 今日最佳钓鱼时段 | 潮汐转换 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 🌔 盈凸月 | 94 | 小潮期(月出/月落) 04:29 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 04:41 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 10:28 · 大潮期(月过中天) 11:14 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 17:05 · 小潮期(月出/月落) 17:50 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 23:07 · 大潮期(月过中天) 23:40 | 干潮(低潮) 04:41 · 满潮(高潮) 10:28 · 干潮(低潮) 17:05 · 满潮(高潮) 23:07 |
| 2026-08-28 | 🌕 满月 | 95 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 05:17 · 小潮期(月出/月落) 05:24 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 11:02 · 大潮期(月过中天) 11:34 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 17:40 · 小潮期(月出/月落) 18:23 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 23:35 · 大潮期(月过中天) 00:00 | 干潮(低潮) 05:17 · 满潮(高潮) 11:02 · 干潮(低潮) 17:40 · 满潮(高潮) 23:35 |
| 2026-08-29 | 🌖 亏凸月 | 94 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 05:49 · 小潮期(月出/月落) 06:20 · 大潮期(月过中天) 11:34 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 11:35 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 18:12 · 小潮期(月出/月落) 18:55 · 大潮期(月过中天) 00:00 | 干潮(低潮) 05:49 · 满潮(高潮) 11:35 · 干潮(低潮) 18:12 |
| 2026-08-30 | 🌖 亏凸月 | 90 | 潮汐转换 (满潮(高潮)) 00:01 · 大潮期(月过中天) 01:00 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 06:17 · 小潮期(月出/月落) 07:16 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 12:07 · 大潮期(月过中天) 13:25 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 18:40 · 小潮期(月出/月落) 19:27 | 满潮(高潮) 00:01 · 干潮(低潮) 06:17 · 满潮(高潮) 12:07 · 干潮(低潮) 18:40 |
| 2026-08-31 | 🌖 亏凸月 | 84 | 潮汐转换 (满潮(高潮)) 00:28 · 大潮期(月过中天) 01:50 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 06:45 · 小潮期(月出/月落) 08:13 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 12:41 · 大潮期(月过中天) 14:15 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 19:06 · 小潮期(月出/月落) 20:01 | 满潮(高潮) 00:28 · 干潮(低潮) 06:45 · 满潮(高潮) 12:41 · 干潮(低潮) 19:06 |
| 2026-09-01 | 🌖 亏凸月 | 76 | 潮汐转换 (满潮(高潮)) 00:57 · 大潮期(月过中天) 02:30 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 07:15 · 小潮期(月出/月落) 09:12 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 13:18 · 大潮期(月过中天) 14:55 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 19:35 · 小潮期(月出/月落) 20:38 | 满潮(高潮) 00:57 · 干潮(低潮) 07:15 · 满潮(高潮) 13:18 · 干潮(低潮) 19:35 |
| 2026-09-02 | 🌖 亏凸月 | 68 | 潮汐转换 (满潮(高潮)) 01:31 · 大潮期(月过中天) 03:20 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 07:52 · 小潮期(月出/月落) 10:14 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 14:01 · 大潮期(月过中天) 15:45 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 20:14 · 小潮期(月出/月落) 21:20 | 满潮(高潮) 01:31 · 干潮(低潮) 07:52 · 满潮(高潮) 14:01 · 干潮(低潮) 20:14 |
Solunar(日月)理论认为鱼类在月亮过中天(正上方与正下方)前后 1 小时活动最旺盛(大潮期),月出与月落前后次之(小潮期);新月与满月前后的整体活性最高。同时,满潮与干潮前后的潮水流动也会刺激鱼群觅食。本指数综合上述因素计算,实际钓况仍受天气、水温与地形影响。