查看金樽冲浪点今日的 Solunar 活跃时段与潮汐转换:结合月亮上下中天、月出月落与实际潮时,并附未来 7 天月相参考。
台东 · 大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
这张表只依月相计算,没有纳入未来七天的天气、风浪或渔获资料,不是钓况或出海安全预报。出发前请另外确认天气、浪况与官方预警。
今日活跃时段与潮汐转换: 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 05:04–07:04 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 04:55–07:55 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 12:16–13:46 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 12:49–15:49 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 17:30–19:30 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 17:06–20:06
| 日期 | 月相 | 月相参考分数 | 今日活跃时段与潮汐转换 | 潮汐转换 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦月 | 56 | 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 06:04 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 06:25 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 13:01 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 14:19 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 18:30 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 18:36 | 干潮(低潮) 06:25 · 满潮(高潮) 14:19 · 干潮(低潮) 18:36 |
| 2026-10-20 | 🌔 盈凸月 | 61 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 00:06 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 00:10 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 06:54 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 07:56 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 13:39 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 15:06 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 19:20 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 20:18 | 满潮(高潮) 00:10 · 干潮(低潮) 07:56 · 满潮(高潮) 15:06 · 干潮(低潮) 20:18 |
| 2026-10-21 | 🌔 盈凸月 | 68 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 01:00 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 01:54 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 07:34 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 08:54 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 14:14 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 15:36 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 20:00 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 21:14 | 满潮(高潮) 01:54 · 干潮(低潮) 08:54 · 满潮(高潮) 15:36 · 干潮(低潮) 21:14 |
| 2026-10-22 | 🌔 盈凸月 | 75 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 01:54 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 03:02 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 08:24 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 09:36 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 14:47 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 16:02 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 20:50 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 21:55 | 满潮(高潮) 03:02 · 干潮(低潮) 09:36 · 满潮(高潮) 16:02 · 干潮(低潮) 21:55 |
| 2026-10-23 | 🌔 盈凸月 | 83 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 02:48 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 03:53 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 09:04 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 10:10 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 15:20 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 16:27 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 21:30 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 22:32 | 满潮(高潮) 03:53 · 干潮(低潮) 10:10 · 满潮(高潮) 16:27 · 干潮(低潮) 22:32 |
| 2026-10-24 | 🌔 盈凸月 | 89 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 03:44 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 04:37 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 09:54 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 10:43 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 15:54 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 16:52 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 22:20 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 23:07 | 满潮(高潮) 04:37 · 干潮(低潮) 10:43 · 满潮(高潮) 16:52 · 干潮(低潮) 23:07 |
| 2026-10-25 | 🌔 盈凸月 | 93 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 04:42 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 05:19 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 10:44 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 11:14 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 16:31 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 17:20 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 23:10 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 23:44 | 满潮(高潮) 05:19 · 干潮(低潮) 11:14 · 满潮(高潮) 17:20 · 干潮(低潮) 23:44 |
Solunar(日月)理论认为,鱼类在月亮上中天或下中天(正上方与正下方)前后约 1 小时最活跃,称为主要活跃时段;月出与月落前后次之,称为次要活跃时段。这两类是每天都有的时段,和约半个月一轮的大潮、小潮是不同概念。满潮与干潮前后的水流也会刺激鱼群觅食,所以时段表另外列出实际的潮汐转换。月相参考分数只依月相计算,新月与满月前后最高;实际钓况仍受天气、水温与地形影响。