查看金湖渔港今日的 Solunar 活跃时段与潮汐转换:结合月亮上下中天、月出月落与实际潮时,并附未来 7 天月相参考。
金门 · 大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
这张表只依月相计算,没有纳入未来七天的天气、风浪或渔获资料,不是钓况或出海安全预报。出发前请另外确认天气、浪况与官方预警。
今日活跃时段与潮汐转换: 潮汐转换 (满潮(高潮)) 03:04–06:04 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 05:24–07:24 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 09:51–12:51 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 12:31–14:01 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 16:40–19:40 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 17:50–19:50
| 日期 | 月相 | 月相参考分数 | 今日活跃时段与潮汐转换 | 潮汐转换 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 🌓 上弦月 | 56 | 潮汐转换 (满潮(高潮)) 04:34 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 06:24 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 11:21 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 13:16 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 18:10 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 18:50 | 满潮(高潮) 04:34 · 干潮(低潮) 11:21 · 满潮(高潮) 18:10 |
| 2026-10-20 | 🌔 盈凸月 | 61 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 00:06 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 00:15 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 05:50 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 07:04 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 12:34 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 13:53 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 19:25 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 19:30 | 干潮(低潮) 00:06 · 满潮(高潮) 05:50 · 干潮(低潮) 12:34 · 满潮(高潮) 19:25 |
| 2026-10-21 | 🌔 盈凸月 | 68 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 01:10 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 01:27 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 07:18 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 07:54 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 13:47 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 14:27 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 20:20 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 20:29 | 干潮(低潮) 01:27 · 满潮(高潮) 07:18 · 干潮(低潮) 13:47 · 满潮(高潮) 20:29 |
| 2026-10-22 | 🌔 盈凸月 | 75 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 02:05 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 02:33 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 08:34 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 08:34 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 14:49 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 15:00 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 21:00 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 21:19 | 干潮(低潮) 02:33 · 满潮(高潮) 08:34 · 干潮(低潮) 14:49 · 满潮(高潮) 21:19 |
| 2026-10-23 | 🌔 盈凸月 | 83 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 03:00 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 03:24 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 09:14 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 09:33 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 15:32 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 15:40 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 21:40 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 22:02 | 干潮(低潮) 03:24 · 满潮(高潮) 09:33 · 干潮(低潮) 15:40 · 满潮(高潮) 22:02 |
| 2026-10-24 | 🌔 盈凸月 | 89 | 次要活跃时段(月出/月落附近) 03:56 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 04:08 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 10:04 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 10:22 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 16:05 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 16:25 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 22:30 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 22:40 | 干潮(低潮) 04:08 · 满潮(高潮) 10:22 · 干潮(低潮) 16:25 · 满潮(高潮) 22:40 |
| 2026-10-25 | 🌔 盈凸月 | 93 | 潮汐转换 (干潮(低潮)) 04:48 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 04:55 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 10:54 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 11:07 · 次要活跃时段(月出/月落附近) 16:41 · 潮汐转换 (干潮(低潮)) 17:07 · 潮汐转换 (满潮(高潮)) 23:16 · 主要活跃时段(月亮上/下中天附近) 23:20 | 干潮(低潮) 04:48 · 满潮(高潮) 11:07 · 干潮(低潮) 17:07 · 满潮(高潮) 23:16 |
Solunar(日月)理论认为,鱼类在月亮上中天或下中天(正上方与正下方)前后约 1 小时最活跃,称为主要活跃时段;月出与月落前后次之,称为次要活跃时段。这两类是每天都有的时段,和约半个月一轮的大潮、小潮是不同概念。满潮与干潮前后的水流也会刺激鱼群觅食,所以时段表另外列出实际的潮汐转换。月相参考分数只依月相计算,新月与满月前后最高;实际钓况仍受天气、水温与地形影响。