小琉球潜水前可先查看潮汐转折与浪况;平潮只是参考,实际仍需依教练、现场与安全规范决定。
表内平潮区间按每次满潮或干潮前后 60 分钟估算;较强日光区间按当天日出、日落中点前后各 2 小时计算。两者都是筛选行程用的时间窗,不是安全判断。
| 日期 | 平潮估算 | 今日潮差 | 月相/照明 | 日出/日落 | 较强日光估算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) 06:52 (05:52–07:52) · 干潮(低潮) 14:12 (13:12–15:12) · 满潮(高潮) 19:54 (18:54–20:54) | 大潮 · 0.99 m | 盈凸月 99% | 05:39 / 18:21 | 10:00–14:00 |
| 2026-08-28 | 干潮(低潮) 00:29 (23:29–01:29) · 满潮(高潮) 07:28 (06:28–08:28) · 干潮(低潮) 14:35 (13:35–15:35) · 满潮(高潮) 20:18 (19:18–21:18) | 中潮 · 0.95 m | 满月 100% | 05:39 / 18:20 | 10:00–14:00 |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) 01:16 (00:16–02:16) · 满潮(高潮) 08:04 (07:04–09:04) · 干潮(低潮) 14:58 (13:58–15:58) · 满潮(高潮) 20:46 (19:46–21:46) | 中潮 · 0.89 m | 亏凸月 99% | 05:39 / 18:19 | 09:59–13:59 |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) 02:05 (01:05–03:05) · 满潮(高潮) 08:42 (07:42–09:42) · 干潮(低潮) 15:19 (14:19–16:19) · 满潮(高潮) 21:15 (20:15–22:15) | 中潮 · 0.79 m | 亏凸月 96% | 05:40 / 18:18 | 09:59–13:59 |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) 02:59 (01:59–03:59) · 满潮(高潮) 09:22 (08:22–10:22) · 干潮(低潮) 15:38 (14:38–16:38) · 满潮(高潮) 21:49 (20:49–22:49) | 小潮 · 0.69 m | 亏凸月 90% | 05:40 / 18:17 | 09:59–13:59 |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) 03:58 (02:58–04:58) · 满潮(高潮) 10:06 (09:06–11:06) · 干潮(低潮) 15:51 (14:51–16:51) · 满潮(高潮) 22:27 (21:27–23:27) | 小潮 · 0.68 m | 亏凸月 83% | 05:40 / 18:16 | 09:58–13:58 |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) 05:06 (04:06–06:06) · 满潮(高潮) 10:58 (09:58–11:58) · 干潮(低潮) 16:01 (15:01–17:01) · 满潮(高潮) 23:14 (22:14–00:14) | 小潮 · 0.73 m | 亏凸月 74% | 05:41 / 18:15 | 09:58–13:58 |
朔、望前后常进入大潮,满干潮高差较大,转潮中段的流速也可能更明显;上弦、下弦附近多接近小潮,潮差较小。但局部海流不只由天文潮决定,风、涌浪、海底地形和港口狭口都会改变实况。
大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
太阳升高后,光线穿入水面的路径较短;若水色清、浪面平稳,接近太阳过中天的几小时通常更适合看地形和拍摄。清晨、傍晚虽然有斜射光,水下亮度下降较快。表中的日光区间不代表能见度,悬浮物、降雨径流和浪况仍是关键。
以下仅显示官方来源或站长现场确认的信息;尚待核查的内容不会出现在页面。出发前仍请确认现场公告与即时管制。
重点不是涨潮或退潮,而是“平潮”——满潮与干潮前后流速最弱、最适合岸潜与浮潜。涨退潮中段水流最强,较危险。建议对照当天潮汐时间,选在平潮前后下水。
对照本页今日的满潮与干潮时间,每次潮水转向前后约 1 小时就是平潮、流速较弱的时段。但仍须确认当天风浪、能见度与天气,并以潜水店与现场公告为准。
不能。平潮只表示天文潮转向附近的估算区间;风浪、局部流、能见度、进出水条件和管制仍须现场确认。没有相应训练或不熟悉潜点时,应由合格教练或潜导带领。
琉球海洋驿站有冲洗设备和储物柜,周二至周日 09:00–17:00 开放;它不是潜点入口,周一及法定假日休馆。
潮汐时间和潮高取自本站每日更新的中央气象署预报;日出日落与月相由同一套天文计算在构建时生成。