后壁湖渔港潜水前可先查看潮汐转折与浪况;平潮只是参考,实际仍需依教练、现场与安全规范决定。
表内平潮区间按每次满潮或干潮前后 60 分钟估算;较强日光区间按当天日出、日落中点前后各 2 小时计算。两者都是筛选行程用的时间窗,不是安全判断。
| 日期 | 平潮估算 | 今日潮差 | 月相/照明 | 日出/日落 | 较强日光估算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) 05:44 (04:44–06:44) · 干潮(低潮) 13:15 (12:15–14:15) · 满潮(高潮) 19:01 (18:01–20:01) · 干潮(低潮) 23:45 (22:45–00:45) | 中潮 · 1.15 m | 盈凸月 99% | 05:38 / 18:19 | 09:58–13:58 |
| 2026-08-28 | 满潮(高潮) 06:21 (05:21–07:21) · 干潮(低潮) 13:36 (12:36–14:36) · 满潮(高潮) 19:19 (18:19–20:19) | 中潮 · 1.12 m | 满月 100% | 05:38 / 18:18 | 09:58–13:58 |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) 00:29 (23:29–01:29) · 满潮(高潮) 06:58 (05:58–07:58) · 干潮(低潮) 13:53 (12:53–14:53) · 满潮(高潮) 19:40 (18:40–20:40) | 中潮 · 1.05 m | 亏凸月 99% | 05:38 / 18:17 | 09:58–13:58 |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) 01:13 (00:13–02:13) · 满潮(高潮) 07:35 (06:35–08:35) · 干潮(低潮) 14:08 (13:08–15:08) · 满潮(高潮) 20:03 (19:03–21:03) | 中潮 · 0.92 m | 亏凸月 96% | 05:39 / 18:16 | 09:57–13:57 |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) 02:01 (01:01–03:01) · 满潮(高潮) 08:13 (07:13–09:13) · 干潮(低潮) 14:21 (13:21–15:21) · 满潮(高潮) 20:28 (19:28–21:28) | 小潮 · 0.8 m | 亏凸月 90% | 05:39 / 18:15 | 09:57–13:57 |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) 02:54 (01:54–03:54) · 满潮(高潮) 08:54 (07:54–09:54) · 干潮(低潮) 14:32 (13:32–15:32) · 满潮(高潮) 20:58 (19:58–21:58) | 小潮 · 0.82 m | 亏凸月 83% | 05:39 / 18:15 | 09:57–13:57 |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) 03:58 (02:58–04:58) · 满潮(高潮) 09:41 (08:41–10:41) · 干潮(低潮) 14:41 (13:41–15:41) · 满潮(高潮) 21:33 (20:33–22:33) | 小潮 · 0.87 m | 亏凸月 74% | 05:39 / 18:14 | 09:57–13:57 |
朔、望前后常进入大潮,满干潮高差较大,转潮中段的流速也可能更明显;上弦、下弦附近多接近小潮,潮差较小。但局部海流不只由天文潮决定,风、涌浪、海底地形和港口狭口都会改变实况。
大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
太阳升高后,光线穿入水面的路径较短;若水色清、浪面平稳,接近太阳过中天的几小时通常更适合看地形和拍摄。清晨、傍晚虽然有斜射光,水下亮度下降较快。表中的日光区间不代表能见度,悬浮物、降雨径流和浪况仍是关键。
以下仅显示官方来源或站长现场确认的信息;尚待核查的内容不会出现在页面。出发前仍请确认现场公告与即时管制。
重点不是涨潮或退潮,而是“平潮”——满潮与干潮前后流速最弱、最适合岸潜与浮潜。涨退潮中段水流最强,较危险。建议对照当天潮汐时间,选在平潮前后下水。
对照本页今日的满潮与干潮时间,每次潮水转向前后约 1 小时就是平潮、流速较弱的时段。但仍须确认当天风浪、能见度与天气,并以潜水店与现场公告为准。
不能。平潮只表示天文潮转向附近的估算区间;风浪、局部流、能见度、进出水条件和管制仍须现场确认。没有相应训练或不熟悉潜点时,应由合格教练或潜导带领。
不可以。港区规定禁止在港内游泳及潜水;岸潜须使用港池和航道外的合法开放区,并遵守现场浮标与最新公告。
潮汐时间和潮高取自本站每日更新的中央气象署预报;日出日落与月相由同一套天文计算在构建时生成。