豆腐岬潜水前可先查看潮汐转折与浪况;平潮只是参考,实际仍需依教练、现场与安全规范决定。
表内平潮区间按每次满潮或干潮前后 60 分钟估算;较强日光区间按当天日出、日落中点前后各 2 小时计算。两者都是筛选行程用的时间窗,不是安全判断。
| 日期 | 平潮估算 | 今日潮差 | 月相/照明 | 日出/日落 | 较强日光估算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) 05:07 (04:07–06:07) · 干潮(低潮) 11:59 (10:59–12:59) · 满潮(高潮) 18:21 (17:21–19:21) · 干潮(低潮) 23:43 (22:43–00:43) | 中潮 · 1.43 m | 盈凸月 99% | 05:31 / 18:17 | 09:54–13:54 |
| 2026-08-28 | 满潮(高潮) 05:44 (04:44–06:44) · 干潮(低潮) 12:26 (11:26–13:26) · 满潮(高潮) 18:42 (17:42–19:42) | 大潮 · 1.48 m | 满月 100% | 05:31 / 18:16 | 09:54–13:54 |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) 00:18 (23:18–01:18) · 满潮(高潮) 06:21 (05:21–07:21) · 干潮(低潮) 12:52 (11:52–13:52) · 满潮(高潮) 19:05 (18:05–20:05) | 大潮 · 1.48 m | 亏凸月 99% | 05:32 / 18:15 | 09:53–13:53 |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) 00:54 (23:54–01:54) · 满潮(高潮) 06:59 (05:59–07:59) · 干潮(低潮) 13:18 (12:18–14:18) · 满潮(高潮) 19:29 (18:29–20:29) | 大潮 · 1.4 m | 亏凸月 96% | 05:32 / 18:14 | 09:53–13:53 |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) 01:31 (00:31–02:31) · 满潮(高潮) 07:37 (06:37–08:37) · 干潮(低潮) 13:44 (12:44–14:44) · 满潮(高潮) 19:55 (18:55–20:55) | 中潮 · 1.24 m | 亏凸月 90% | 05:32 / 18:13 | 09:53–13:53 |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) 02:10 (01:10–03:10) · 满潮(高潮) 08:18 (07:18–09:18) · 干潮(低潮) 14:10 (13:10–15:10) · 满潮(高潮) 20:22 (19:22–21:22) | 中潮 · 1.26 m | 亏凸月 83% | 05:33 / 18:12 | 09:52–13:52 |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) 02:54 (01:54–03:54) · 满潮(高潮) 09:03 (08:03–10:03) · 干潮(低潮) 14:36 (13:36–15:36) · 满潮(高潮) 20:53 (19:53–21:53) | 中潮 · 1.24 m | 亏凸月 74% | 05:33 / 18:11 | 09:52–13:52 |
朔、望前后常进入大潮,满干潮高差较大,转潮中段的流速也可能更明显;上弦、下弦附近多接近小潮,潮差较小。但局部海流不只由天文潮决定,风、涌浪、海底地形和港口狭口都会改变实况。
大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
太阳升高后,光线穿入水面的路径较短;若水色清、浪面平稳,接近太阳过中天的几小时通常更适合看地形和拍摄。清晨、傍晚虽然有斜射光,水下亮度下降较快。表中的日光区间不代表能见度,悬浮物、降雨径流和浪况仍是关键。
以下仅显示官方来源或站长现场确认的信息;尚待核查的内容不会出现在页面。出发前仍请确认现场公告与即时管制。
重点不是涨潮或退潮,而是“平潮”——满潮与干潮前后流速最弱、最适合岸潜与浮潜。涨退潮中段水流最强,较危险。建议对照当天潮汐时间,选在平潮前后下水。
对照本页今日的满潮与干潮时间,每次潮水转向前后约 1 小时就是平潮、流速较弱的时段。但仍须确认当天风浪、能见度与天气,并以潜水店与现场公告为准。
不能。平潮只表示天文潮转向附近的估算区间;风浪、局部流、能见度、进出水条件和管制仍须现场确认。没有相应训练或不熟悉潜点时,应由合格教练或潜导带领。
不是。官方另行提醒现场无管理人员且应避免夜间进入;夜间水域活动必须查明最新规定并由熟悉场地的合法人员带领。
潮汐时间和潮高取自本站每日更新的中央气象署预报;日出日落与月相由同一套天文计算在构建时生成。