南湾出水口潜水前可先查看潮汐转折与浪况;平潮只是参考,实际仍需依教练、现场与安全规范决定。
表内平潮区间按每次满潮或干潮前后 60 分钟估算;较强日光区间按当天日出、日落中点前后各 2 小时计算。两者都是筛选行程用的时间窗,不是安全判断。
| 日期 | 平潮估算 | 今日潮差 | 月相/照明 | 日出/日落 | 较强日光估算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 满潮(高潮) 05:45 (04:45–06:45) · 干潮(低潮) 13:12 (12:12–14:12) · 满潮(高潮) 19:02 (18:02–20:02) · 干潮(低潮) 23:42 (22:42–00:42) | 中潮 · 1.14 m | 盈凸月 99% | 05:38 / 18:19 | 09:58–13:58 |
| 2026-08-28 | 满潮(高潮) 06:22 (05:22–07:22) · 干潮(低潮) 13:33 (12:33–14:33) · 满潮(高潮) 19:20 (18:20–20:20) | 中潮 · 1.12 m | 满月 100% | 05:38 / 18:18 | 09:58–13:58 |
| 2026-08-29 | 干潮(低潮) 00:26 (23:26–01:26) · 满潮(高潮) 06:59 (05:59–07:59) · 干潮(低潮) 13:50 (12:50–14:50) · 满潮(高潮) 19:41 (18:41–20:41) | 中潮 · 1.04 m | 亏凸月 99% | 05:38 / 18:17 | 09:58–13:58 |
| 2026-08-30 | 干潮(低潮) 01:10 (00:10–02:10) · 满潮(高潮) 07:36 (06:36–08:36) · 干潮(低潮) 14:05 (13:05–15:05) · 满潮(高潮) 20:04 (19:04–21:04) | 中潮 · 0.91 m | 亏凸月 96% | 05:39 / 18:16 | 09:57–13:57 |
| 2026-08-31 | 干潮(低潮) 01:58 (00:58–02:58) · 满潮(高潮) 08:14 (07:14–09:14) · 干潮(低潮) 14:18 (13:18–15:18) · 满潮(高潮) 20:29 (19:29–21:29) | 小潮 · 0.79 m | 亏凸月 90% | 05:39 / 18:15 | 09:57–13:57 |
| 2026-09-01 | 干潮(低潮) 02:51 (01:51–03:51) · 满潮(高潮) 08:55 (07:55–09:55) · 干潮(低潮) 14:29 (13:29–15:29) · 满潮(高潮) 20:59 (19:59–21:59) | 小潮 · 0.82 m | 亏凸月 83% | 05:39 / 18:15 | 09:57–13:57 |
| 2026-09-02 | 干潮(低潮) 03:55 (02:55–04:55) · 满潮(高潮) 09:42 (08:42–10:42) · 干潮(低潮) 14:38 (13:38–15:38) · 满潮(高潮) 21:34 (20:34–22:34) | 小潮 · 0.86 m | 亏凸月 74% | 05:39 / 18:14 | 09:57–13:57 |
朔、望前后常进入大潮,满干潮高差较大,转潮中段的流速也可能更明显;上弦、下弦附近多接近小潮,潮差较小。但局部海流不只由天文潮决定,风、涌浪、海底地形和港口狭口都会改变实况。
大潮通常出现在朔望前后,潮差较大;中潮与小潮的潮差依次较小。
太阳升高后,光线穿入水面的路径较短;若水色清、浪面平稳,接近太阳过中天的几小时通常更适合看地形和拍摄。清晨、傍晚虽然有斜射光,水下亮度下降较快。表中的日光区间不代表能见度,悬浮物、降雨径流和浪况仍是关键。
以下仅显示官方来源或站长现场确认的信息;尚待核查的内容不会出现在页面。出发前仍请确认现场公告与即时管制。
重点不是涨潮或退潮,而是“平潮”——满潮与干潮前后流速最弱、最适合岸潜与浮潜。涨退潮中段水流最强,较危险。建议对照当天潮汐时间,选在平潮前后下水。
对照本页今日的满潮与干潮时间,每次潮水转向前后约 1 小时就是平潮、流速较弱的时段。但仍须确认当天风浪、能见度与天气,并以潜水店与现场公告为准。
不能。平潮只表示天文潮转向附近的估算区间;风浪、局部流、能见度、进出水条件和管制仍须现场确认。没有相应训练或不熟悉潜点时,应由合格教练或潜导带领。
指定区域内开放至 22:00,且仅限离岸 100 米内;如超过 22:00,官方要求事先提交活动计划申请。
潮汐时间和潮高取自本站每日更新的中央气象署预报;日出日落与月相由同一套天文计算在构建时生成。