依月相、月光干擾與夜間窗口估算東京本月觀星與賞月適合度;第一版不含雲量,實際仍需確認天氣。
🌌 10月是東京拍攝銀河核心的好時機:銀心約於 18:31 升上可拍攝高度、19:11 前後沉入低空,最高點約在 18:31 出現在西南方、仰角約 15°。避開月光、朝這個方向就能拍到明亮的銀河中心。
以上是銀心在東京天空中的位置,不代表看得見。市區燈光下銀心幾乎不可見,要拍到明顯的銀河中心通常得離開城市燈區。 查看暗空點目錄 →
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 殘月 14% | 18:42-04:14 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 18:41-04:14 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 18:39-04:15 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 殘月 0% | 18:38-04:16 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 18:37-04:17 |
| 日期 | 適合度 | 今晚月相 | 月出 | 月落 | 夜間窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 52 · 普通 | 虧凸月 77% | 20:07 | 10:30 | 18:51-04:09 |
| 2026-10-02 | 52 · 普通 | 虧凸月 66% | 21:06 | 11:39 | 18:49-04:09 |
| 2026-10-03 | 64 · 普通 | 下弦月 55% | 22:12 | 12:41 | 18:48-04:10 |
| 2026-10-04 | 74 · 普通 | 殘月 44% | 23:24 | 13:33 | 18:46-04:11 |
| 2026-10-05 | 84 · 良好 | 殘月 33% | -- | 14:16 | 18:45-04:12 |
| 2026-10-06 | 84 · 良好 | 殘月 22% | 00:35 | 14:52 | 18:44-04:13 |
| 2026-10-07 | 92 · 良好 | 殘月 14% | 01:45 | 15:22 | 18:42-04:14 |
| 2026-10-08 | 92 · 良好 | 殘月 7% | 02:53 | 15:50 | 18:41-04:14 |
| 2026-10-09 | 92 · 良好 | 殘月 3% | 03:58 | 16:16 | 18:39-04:15 |
| 2026-10-10 | 92 · 良好 | 殘月 0% | 05:02 | 16:42 | 18:38-04:16 |
| 2026-10-11 | 92 · 良好 | 新月 0% | 06:06 | 17:09 | 18:37-04:17 |
| 2026-10-12 | 92 · 良好 | 眉月 2% | 07:09 | 17:39 | 18:35-04:18 |
| 2026-10-13 | 92 · 良好 | 眉月 6% | 08:12 | 18:13 | 18:34-04:19 |
| 2026-10-14 | 92 · 良好 | 眉月 12% | 09:14 | 18:52 | 18:33-04:19 |
| 2026-10-15 | 92 · 良好 | 眉月 19% | 10:13 | 19:37 | 18:31-04:20 |
| 2026-10-16 | 84 · 良好 | 眉月 27% | 11:08 | 20:27 | 18:30-04:21 |
| 2026-10-17 | 84 · 良好 | 眉月 36% | 11:56 | 21:23 | 18:29-04:22 |
| 2026-10-18 | 74 · 普通 | 上弦月 45% | 12:38 | 22:22 | 18:28-04:23 |
| 2026-10-19 | 64 · 普通 | 上弦月 54% | 13:15 | 23:22 | 18:26-04:24 |
| 2026-10-20 | 74 · 普通 | 盈凸月 64% | 13:46 | -- | 18:25-04:24 |
| 2026-10-21 | 62 · 普通 | 盈凸月 73% | 14:14 | 00:23 | 18:24-04:25 |
| 2026-10-22 | 52 · 普通 | 盈凸月 81% | 14:40 | 01:24 | 18:23-04:26 |
| 2026-10-23 | 40 · 不佳 | 盈凸月 89% | 15:06 | 02:26 | 18:22-04:27 |
| 2026-10-24 | 40 · 不佳 | 盈凸月 95% | 15:32 | 03:30 | 18:21-04:28 |
| 2026-10-25 | 40 · 不佳 | 盈凸月 98% | 16:01 | 04:36 | 18:20-04:29 |
| 2026-10-26 | 40 · 不佳 | 滿月 100% | 16:33 | 05:46 | 18:19-04:30 |
| 2026-10-27 | 40 · 不佳 | 虧凸月 99% | 17:12 | 06:59 | 18:18-04:30 |
| 2026-10-28 | 40 · 不佳 | 虧凸月 95% | 18:00 | 08:14 | 18:17-04:31 |
| 2026-10-29 | 40 · 不佳 | 虧凸月 88% | 18:57 | 09:27 | 18:16-04:32 |
| 2026-10-30 | 52 · 普通 | 虧凸月 79% | 20:03 | 10:33 | 18:15-04:33 |
| 2026-10-31 | 52 · 普通 | 虧凸月 69% | 21:15 | 11:30 | 18:14-04:34 |
東京的月曆把月相、暗夜窗口與短期條件放在一起,但分數仍應搭配地點和光害判斷。
分數
高分代表月光與夜間窗口較友善,短期頁也會納入雲量和透明度;但山區霧氣、局部雲與現場光害仍可能改變結果。
月光
滿月附近能照亮地景,但會壓低暗星與銀河對比。若目標是銀河、流星或深空,新月前後通常更值得安排。
暗窗
天黑不等於天空已經夠暗。暗夜窗口會同時考慮日落後的暮光結束、月亮升落與夜晚長度。
選出好日期後,下一步是確認地點、方向和當晚逐時天氣。
短期
月相可以提前幾個月規劃,但雲量只能靠短期預報修正。當晚條件要以逐時觀星指數和現場觀察為準。
地點
高海拔有機會避開低雲,但如果周圍光害或車燈很強,星空仍會被洗掉。暗空地圖能幫你先篩掉不適合的區域。
方向
同一個地點可能只適合看某個方位。用即時星圖確認銀心、月亮與主要星座的位置,再決定要面向海、山或城市。
依可自駕抵達性與直線距離分層;Bortle 是長期暗空等級,不是今晚即時分數。